Trey Wingenter
Trey
Wingenter
1994-04-15
Huntsville, États-Unis
États-Unis
237 lbs
6'7"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
26 févr. 26 février | 3 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
1er mars 1 mars | 5 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
7 mars 7 mars | 8 - 11 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
10 mars 10 mars | 11 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
13 mars 13 mars | 9 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
16 mars 16 mars | 5 - 10 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
18 mars 18 mars | 3 - 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
23 mars 23 mars | 4 - 11 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
25 mars 25 mars | 8 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Totaux | 9,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
28 mars 28 mars | 0 - 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 | ||||
29 mars 29 mars | 1 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0,00 | ||||
Totaux | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 avr. 2 avril | 8 - 5 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 13 | 3,86 | ||||
3 avr. 3 avril | 1 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2,70 | ||||
5 avr. 5 avril | 5 - 3 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 14 | 4,15 | ||||
10 avr. 10 avril | 3 - 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3,60 | ||||
11 avr. 11 avril | 7 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 13 | 3,00 | ||||
13 avr. 13 avril | 5 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2,57 | ||||
16 avr. 16 avril | 8 - 2 | 1,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 4,50 | ||||
20 avr. 20 avril | 4 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9 | 4,00 | ||||
23 avr. 23 avril | 3 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3,60 | ||||
24 avr. 24 avril | 0 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3,27 | ||||
26 avr. 26 avril | 4 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 3,00 | ||||
28 avr. 28 avril | 6 - 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13 | 2,70 | ||||
30 avr. 30 avril | 4 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 2,51 | ||||
Totaux | 13,0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | 217 | 130 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 mai 3 mai | 4 - 3 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 13 | 2,93 | ||||
20 mai 20 mai | 1 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2,87 | ||||
22 mai 22 mai | 2 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2,70 | ||||
27 mai 27 mai | 2 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 2,55 | ||||
Totaux | 3,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 59 | 35 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juin 2 juin | 9 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2,41 | ||||
5 juin 5 juin | 7 - 5 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 3,26 | ||||
6 juin 6 juin | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3,10 | ||||
9 juin 9 juin | 5 - 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 21 | 2,82 | ||||
11 juin 11 juin | 5 - 6 | 1,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 3,86 | ||||
14 juin 14 juin | 16 - 12 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 18 | 3,55 | ||||
16 juin 16 juin | 14 - 13 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 13 | 3,76 | ||||
18 juin 18 juin | 1 - 4 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3,95 | ||||
21 juin 21 juin | 1 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3,81 | ||||
22 juin 22 juin | 3 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 3,68 | ||||
26 juin 26 juin | 10 - 5 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 20 | 3,56 | ||||
Totaux | 12,2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 18 | 1 | 230 | 144 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juil. 1 juillet | 13 - 2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 3,77 | ||||
3 juil. 3 juillet | 7 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 3,66 | ||||
6 juil. 6 juillet | 3 - 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3,51 | ||||
7 juil. 7 juillet | 5 - 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3,44 | ||||
13 juil. 13 juillet | 7 - 5 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 3,34 | ||||
14 juil. 14 juillet | 4 - 1 | 0,2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 | 22 | 4,29 | ||||
18 juil. 18 juillet | 3 - 4 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4,50 | ||||
20 juil. 20 juillet | 5 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 17 | 4,26 | ||||
Totaux | 7,2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | 141 | 101 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 2 - 8 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4,70 | ||||
4 août 4 août | 10 - 11 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4,58 | ||||
6 août 6 août | 9 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4,46 | ||||
9 août 9 août | 1 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4,35 | ||||
12 août 12 août | 10 - 4 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 18 | 4,89 | ||||
16 août 16 août | 4 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | 4,78 | ||||
19 août 19 août | 3 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 14 | 4,67 | ||||
21 août 21 août | 2 - 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 4,60 | ||||
28 août 28 août | 6 - 4 | 1,1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 16 | 5,05 | ||||
Totaux | 8,1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12 | 1 | 154 | 96 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
11 sept. 11 septembre | 0 - 4 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 18 | 4,84 | ||||
14 sept. 14 septembre | 10 - 11 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13 | 4,93 | ||||
18 sept. 18 septembre | 2 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 4,83 | ||||
20 sept. 20 septembre | 9 - 0 | 0,2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 16 | 5,65 | ||||
Totaux | 4,2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 86 | 56 | - |