Tyler Duffey
Tyler
Duffey
1990-12-27
Houston, États-Unis
États-Unis
220 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 2 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
26 févr. 26 février | 5 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
1er mars 1 mars | 3 - 4 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,25 | ||||
4 mars 4 mars | 9 - 4 | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,71 | ||||
7 mars 7 mars | 12 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 | ||||
11 mars 11 mars | 3 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | ||||
14 mars 14 mars | 7 - 6 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,04 | ||||
Totaux | 7,2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
16 avr. 16 avril | 6 - 5 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 | 0,00 | ||||
18 avr. 18 avril | 7 - 4 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3,00 | ||||
20 avr. 20 avril | 16 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2,25 | ||||
23 avr. 23 avril | 4 - 10 | 1,1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 17 | 1,69 | ||||
Totaux | 5,1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 104 | 62 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
11 mai 11 mai | 3 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 11 | 1,42 | ||||
14 mai 14 mai | 3 - 4 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,42 | ||||
16 mai 16 mai | 11 - 6 | 2,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 18 | 4,32 | ||||
18 mai 18 mai | 18 - 4 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 | 3,72 | ||||
23 mai 23 mai | 16 - 7 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 22 | 3,09 | ||||
26 mai 26 mai | 0 - 7 | 2,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 29 | 2,63 | ||||
Totaux | 8,1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 152 | 104 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juin 4 juin | 2 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2,45 | ||||
5 juin 5 juin | 7 - 9 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 | 2,87 | ||||
7 juin 7 juin | 6 - 3 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2,70 | ||||
9 juin 9 juin | 12 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 2,55 | ||||
11 juin 11 juin | 5 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2,41 | ||||
12 juin 12 juin | 9 - 6 | 1,0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 17 | 2,29 | ||||
18 juin 18 juin | 3 - 4 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 17 | 2,08 | ||||
21 juin 21 juin | 8 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 1,99 | ||||
25 juin 25 juin | 4 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1,90 | ||||
29 juin 29 juin | 10 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1,75 | ||||
30 juin 30 juin | 3 - 4 | 0,1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2,42 | ||||
Totaux | 11,1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | 199 | 130 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 juil. 3 juillet | 4 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2,33 | ||||
5 juil. 5 juillet | 6 - 15 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2,60 | ||||
6 juil. 6 juillet | 4 - 7 | 0,2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 18 | 3,49 | ||||
13 juil. 13 juillet | 6 - 2 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 3,72 | ||||
14 juil. 14 juillet | 3 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3,60 | ||||
19 juil. 19 juillet | 5 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3,48 | ||||
20 juil. 20 juillet | 5 - 4 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3,69 | ||||
22 juil. 22 juillet | 6 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 3,58 | ||||
23 juil. 23 juillet | 14 - 12 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3,82 | ||||
28 juil. 28 juillet | 11 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3,71 | ||||
30 juil. 30 juillet | 2 - 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 3,57 | ||||
Totaux | 9,1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 3 | 155 | 100 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 15 | 3,47 | ||||
4 août 4 août | 0 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3,38 | ||||
5 août 5 août | 3 - 5 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,35 | ||||
9 août 9 août | 6 - 2 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3,29 | ||||
11 août 11 août | 7 - 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3,23 | ||||
13 août 13 août | 7 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 | 3,15 | ||||
16 août 16 août | 4 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3,12 | ||||
17 août 17 août | 12 - 7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3,07 | ||||
20 août 20 août | 4 - 14 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3,02 | ||||
21 août 21 août | 4 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2,95 | ||||
23 août 23 août | 9 - 6 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 2,86 | ||||
27 août 27 août | 3 - 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 2,80 | ||||
30 août 30 août | 13 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 9 | 2,74 | ||||
Totaux | 10,2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 183 | 120 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 sept. 2 septembre | 4 - 3 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 16 | 2,68 | ||||
3 sept. 3 septembre | 6 - 5 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2,64 | ||||
5 sept. 5 septembre | 2 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2,59 | ||||
7 sept. 7 septembre | 3 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2,55 | ||||
14 sept. 14 septembre | 2 - 0 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 16 | 2,47 | ||||
16 sept. 16 septembre | 3 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2,44 | ||||
17 sept. 17 septembre | 8 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9 | 2,39 | ||||
19 sept. 19 septembre | 5 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2,35 | ||||
21 sept. 21 septembre | 12 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2,30 | ||||
22 sept. 22 septembre | 8 - 12 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2,26 | ||||
25 sept. 25 septembre | 5 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 12 | 2,22 | ||||
28 sept. 28 septembre | 4 - 3 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 13 | 2,50 | ||||
Totaux | 11,2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1 | 174 | 118 | - |
Séries