Tyler Skaggs
Tyler
Skaggs
1991-07-13
Santa Monica, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5,83 | 29,1 | 30 | 20 | 19 | 6 | 13 | 21 | 1,47 | |
2013 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5,12 | 38,2 | 38 | 23 | 22 | 7 | 15 | 36 | 1,37 | |
2014 | 18 | 5 | 5 | 0 | 4,30 | 113,0 | 107 | 59 | 54 | 9 | 30 | 86 | 1,21 | |
2016 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4,17 | 49,2 | 51 | 23 | 23 | 5 | 23 | 50 | 1,49 | |
2017 | 16 | 2 | 6 | 0 | 4,55 | 85,0 | 90 | 46 | 43 | 13 | 28 | 76 | 1,39 | |
2018 | 24 | 8 | 10 | 0 | 4,02 | 125,1 | 127 | 60 | 56 | 14 | 40 | 129 | 1,33 | |
2019 | 15 | 7 | 7 | 0 | 4,29 | 79,2 | 73 | 41 | 38 | 9 | 28 | 78 | 1,27 | |
Totaux | 96 | 28 | 38 | 0 | 4,41 | 520,2 | 516 | 272 | 255 | 63 | 177 | 476 | 1,33 |
En séries
Aucune statistique |