Vidal Nuño III
Vidal
Nuño III
1987-07-26
National City, États-Unis
États-Unis
230 lbs
5'11"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2,25 | 20,0 | 16 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1,10 | |
2014 | 17 | 2 | 5 | 0 | 5,42 | 78,0 | 86 | 52 | 47 | 15 | 26 | 60 | 1,44 | |
2014 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3,76 | 83,2 | 71 | 37 | 35 | 10 | 20 | 69 | 1,09 | |
2015 | 32 | 1 | 4 | 0 | 4,10 | 74,2 | 80 | 35 | 34 | 14 | 17 | 62 | 1,30 | |
2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,88 | 14,1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 1,05 | |
2016 | 55 | 1 | 1 | 0 | 3,53 | 58,2 | 67 | 23 | 23 | 11 | 11 | 51 | 1,33 | |
2017 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,43 | 14,2 | 23 | 17 | 17 | 7 | 10 | 13 | 2,25 | |
2018 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1,64 | 33,0 | 24 | 7 | 6 | 5 | 10 | 29 | 1,03 | |
Totaux | 155 | 8 | 21 | 0 | 4,06 | 377,0 | 377 | 179 | 170 | 65 | 105 | 312 | 1,28 |
En séries
Aucune statistique |