Wandy Peralta
Wandy
Peralta
1991-07-27
San Francisco de Macoris, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
217 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8,59 | 7,1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2,45 | |
2017 | 69 | 3 | 4 | 0 | 3,76 | 64,2 | 53 | 28 | 27 | 8 | 24 | 57 | 1,19 | |
2018 | 59 | 2 | 2 | 0 | 5,36 | 45,1 | 58 | 32 | 27 | 2 | 31 | 31 | 1,96 | |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3,18 | 5,2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,88 | |
2019 | 39 | 1 | 1 | 0 | 6,09 | 34,0 | 36 | 23 | 23 | 10 | 15 | 27 | 1,50 | |
2020 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3,29 | 27,1 | 22 | 13 | 10 | 3 | 11 | 25 | 1,21 | |
2021 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5,40 | 8,1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1,68 | |
2021 | 46 | 3 | 3 | 3 | 2,95 | 42,2 | 38 | 19 | 14 | 5 | 18 | 35 | 1,31 | |
Totaux | 266 | 12 | 12 | 5 | 4,40 | 235,1 | 233 | 129 | 115 | 31 | 110 | 193 | 1,46 |
En séries
Aucune statistique |