Whit Merrifield
Whit
Merrifield
1989-01-24
Florence, États-Unis
États-Unis
195 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 81 | ,283 | 311 | 44 | 88 | 22 | 3 | 2 | 29 | 19 | 72 | 8 | ,323 | ,392 | |
2017 | 145 | ,288 | 587 | 80 | 169 | 32 | 6 | 19 | 78 | 29 | 88 | 34 | ,324 | ,460 | |
2018 | 158 | ,304 | 632 | 88 | 192 | 43 | 3 | 12 | 60 | 61 | 114 | 45 | ,367 | ,438 | |
2019 | 162 | ,302 | 681 | 105 | 206 | 41 | 10 | 16 | 74 | 45 | 126 | 20 | ,348 | ,463 | |
2020 | 60 | ,282 | 248 | 38 | 70 | 12 | 0 | 9 | 30 | 12 | 33 | 12 | ,325 | ,440 | |
2021 | 162 | ,277 | 664 | 97 | 184 | 42 | 3 | 10 | 74 | 40 | 103 | 40 | ,317 | ,395 | |
Totaux | 768 | ,291 | 3123 | 452 | 909 | 192 | 25 | 68 | 345 | 206 | 536 | 159 | ,337 | ,434 |
En séries
Aucune statistique |