Wilfredo Tovar
Wilfredo
Tovar
1991-08-11
Santa Teresa del Tuy, Venezuela
Venezuela
180 lbs
5'7"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | ,200 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ,294 | ,200 | |
2014 | 2 | ,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
2019 | 31 | ,193 | 83 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | ,239 | ,253 | |
2021 | 6 | ,182 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ,250 | ,182 | |
Totaux | 46 | ,188 | 112 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 22 | 1 | ,242 | ,232 |
En séries
Aucune statistique |