Willie Calhoun
Willie
Calhoun
1994-11-04
Vallejo, États-Unis
États-Unis
200 lbs
5'8"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 13 | ,265 | 34 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | ,324 | ,353 | |
2018 | 35 | ,222 | 99 | 8 | 22 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 24 | 0 | ,269 | ,333 | |
2019 | 83 | ,269 | 309 | 51 | 83 | 14 | 1 | 21 | 48 | 23 | 53 | 0 | ,323 | ,524 | |
2020 | 29 | ,190 | 100 | 3 | 19 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 17 | 0 | ,231 | ,260 | |
2021 | 75 | ,250 | 260 | 26 | 65 | 10 | 3 | 6 | 25 | 21 | 34 | 0 | ,310 | ,381 | |
Totaux | 235 | ,247 | 802 | 91 | 198 | 31 | 5 | 31 | 101 | 57 | 135 | 0 | ,301 | ,414 |
En séries
Aucune statistique |