Yasmany Tomás
Yasmany
Tomás
1990-11-14
Havana, Cuba
Cuba
260 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 118 | ,273 | 406 | 40 | 111 | 19 | 3 | 9 | 48 | 17 | 110 | 5 | ,305 | ,401 | |
2016 | 140 | ,272 | 530 | 72 | 144 | 30 | 1 | 31 | 83 | 31 | 136 | 2 | ,313 | ,508 | |
2017 | 47 | ,241 | 166 | 19 | 40 | 11 | 1 | 8 | 32 | 13 | 50 | 0 | ,294 | ,464 | |
2019 | 4 | ,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ,000 | ,000 | |
Totaux | 309 | ,266 | 1108 | 131 | 295 | 60 | 5 | 48 | 163 | 61 | 299 | 7 | ,306 | ,459 |
En séries
Aucune statistique |