Yasmany Tomás
Yasmany
Tomás
1990-11-14
Havana, Cuba
Cuba
260 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 févr. 23 février | 7 - 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | ,500 | ||||
24 févr. 24 février | 12 - 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | ,500 | ||||
26 févr. 26 février | 5 - 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,429 | ,333 | ||||
28 févr. 28 février | 7 - 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,444 | ,375 | ||||
1er mars 1 mars | 10 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,455 | ,400 | ||||
2 mars 2 mars | 5 - 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,455 | ,500 | ,545 | ||||
4 mars 4 mars | 3 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,429 | ,467 | ,571 | ||||
6 mars 6 mars | 4 - 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,467 | ,500 | ,667 | ||||
8 mars 8 mars | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,529 | ,688 | ||||
9 mars 9 mars | 5 - 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,421 | ,450 | ,579 | ||||
10 mars 10 mars | 3 - 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,435 | ,458 | ,609 | ||||
14 mars 14 mars | 0 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,417 | ,440 | ,583 | ||||
15 mars 15 mars | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,423 | ,560 | ||||
16 mars 16 mars | 7 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,423 | ,444 | ,615 | ||||
17 mars 17 mars | 3 - 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,448 | ,467 | ,621 | ||||
Totaux | 29 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
26 juil. 26 juillet | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
28 juil. 28 juillet | 1 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
29 juil. 29 juillet | 6 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
30 juil. 30 juillet | 4 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
Totaux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |