Yimi García
Yimi
García
1990-08-18
Moca, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
228 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 7 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
26 févr. 26 février | 2 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2 mars 2 mars | 5 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 mars 6 mars | 6 - 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
9 mars 9 mars | 0 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
13 mars 13 mars | 10 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
15 mars 15 mars | 8 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
19 mars 19 mars | 4 - 2 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
21 mars 21 mars | 5 - 11 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
24 mars 24 mars | 4 - 8 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | ||||
25 mars 25 mars | 8 - 7 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,93 | ||||
Totaux | 9,2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
28 mars 28 mars | 5 - 12 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 9,00 | ||||
29 mars 29 mars | 5 - 4 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 14 | 9,00 | ||||
31 mars 31 mars | 7 - 8 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6,00 | ||||
Totaux | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 58 | 34 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 avr. 2 avril | 5 - 6 | 0,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12,00 | ||||
5 avr. 5 avril | 10 - 6 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 10 | 14,73 | ||||
6 avr. 6 avril | 7 - 2 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 13,50 | ||||
9 avr. 9 avril | 0 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 17 | 11,12 | ||||
11 avr. 11 avril | 7 - 11 | 1,0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10,80 | ||||
13 avr. 13 avril | 4 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 9,39 | ||||
16 avr. 16 avril | 1 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 8,31 | ||||
20 avr. 20 avril | 0 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 7,45 | ||||
23 avr. 23 avril | 2 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 6,75 | ||||
24 avr. 24 avril | 6 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6,17 | ||||
26 avr. 26 avril | 2 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5,68 | ||||
30 avr. 30 avril | 10 - 3 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 19 | 4,91 | ||||
Totaux | 11,2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 10 | 2 | 192 | 128 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 mai 4 mai | 7 - 6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 10 | 4,70 | ||||
9 mai 9 mai | 6 - 0 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 4,15 | ||||
11 mai 11 mai | 5 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3,93 | ||||
19 mai 19 mai | 8 - 3 | 1,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 20 | 5,03 | ||||
24 mai 24 mai | 10 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4,79 | ||||
26 mai 26 mai | 11 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4,57 | ||||
28 mai 28 mai | 7 - 3 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4,98 | ||||
29 mai 29 mai | 8 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4,76 | ||||
Totaux | 8,0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 130 | 90 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juin 4 juin | 9 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 4,56 | ||||
8 juin 8 juin | 7 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 4,38 | ||||
17 juin 17 juin | 3 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4,21 | ||||
19 juin 19 juin | 2 - 9 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 15 | 4,23 | ||||
22 juin 22 juin | 4 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4,18 | ||||
24 juin 24 juin | 5 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4,03 | ||||
26 juin 26 juin | 2 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3,90 | ||||
27 juin 27 juin | 12 - 8 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 13 | 4,06 | ||||
30 juin 30 juin | 10 - 5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 4,22 | ||||
Totaux | 9,1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 137 | 87 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juil. 2 juillet | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4,09 | ||||
5 juil. 5 juillet | 3 - 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 21 | 4,11 | ||||
14 juil. 14 juillet | 7 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4,08 | ||||
15 juil. 15 juillet | 16 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3,96 | ||||
16 juil. 16 juillet | 8 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3,86 | ||||
18 juil. 18 juillet | 6 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 3,76 | ||||
20 juil. 20 juillet | 6 - 10 | 0,1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3,96 | ||||
23 juil. 23 juillet | 5 - 4 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 4,08 | ||||
28 juil. 28 juillet | 4 - 11 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4,02 | ||||
29 juil. 29 juillet | 1 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3,92 | ||||
Totaux | 9,1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 130 | 88 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 2 - 8 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3,83 | ||||
2 août 2 août | 5 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 3,74 | ||||
4 août 4 août | 10 - 11 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 3,86 | ||||
7 août 7 août | 1 - 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 3,74 | ||||
11 août 11 août | 3 - 9 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 12 | 3,86 | ||||
14 août 14 août | 9 - 1 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 17 | 3,88 | ||||
20 août 20 août | 3 - 16 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3,81 | ||||
22 août 22 août | 2 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 3,73 | ||||
23 août 23 août | 10 - 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 3,83 | ||||
26 août 26 août | 3 - 4 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 18 | 3,71 | ||||
28 août 28 août | 6 - 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3,67 | ||||
30 août 30 août | 4 - 5 | 1,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 19 | 3,58 | ||||
31 août 31 août | 5 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 3,51 | ||||
Totaux | 15,0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 23 | 4 | 239 | 161 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 sept. 3 septembre | 3 - 5 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 14 | 3,63 | ||||
6 sept. 6 septembre | 5 - 4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 | 3,55 | ||||
7 sept. 7 septembre | 1 - 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3,53 | ||||
8 sept. 8 septembre | 0 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3,49 | ||||
11 sept. 11 septembre | 3 - 7 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 3,45 | ||||
12 sept. 12 septembre | 4 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3,39 | ||||
18 sept. 18 septembre | 8 - 7 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3,50 | ||||
25 sept. 25 septembre | 6 - 4 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3,63 | ||||
27 sept. 27 septembre | 9 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3,61 | ||||
Totaux | 6,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 112 | 68 | - |