Zac Rosscup
Zac
Rosscup
1988-06-09
Clackamas, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 6,2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1,50 | |
2014 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9,45 | 13,1 | 14 | 14 | 14 | 2 | 12 | 21 | 1,95 | |
2015 | 33 | 2 | 1 | 0 | 4,39 | 26,2 | 26 | 13 | 13 | 5 | 13 | 29 | 1,46 | |
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 7,0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1,29 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
2018 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4,76 | 11,1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 20 | 1,15 | |
2019 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3,21 | 14,0 | 13 | 8 | 5 | 1 | 14 | 20 | 1,93 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 1,0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5,00 | |
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 3,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3,00 | |
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 | |
Totaux | 120 | 5 | 2 | 0 | 5,09 | 86,2 | 86 | 54 | 49 | 16 | 56 | 117 | 1,64 |
En séries
Aucune statistique |