Zach Davies - profil et statistiques - Baseball MLB

Zach Davies Zach Davies 1993-02-07 Puyallup, États-Unis États-Unis 180 lbs 6'0" Homme Joueur de baseball professionnel
Zach, Davies

ZachDavies

#27 | L

Fiche

10 - 7

MPM

3,55

RAB

102

WHIP

1,29

VP

0

Taille :
6'0"
Poids :
180 lbs
Âge :
30 (1993-02-07)
Frappe :
Droite
Lance :
Droite
Lieu de naissance :
Puyallup, États-Unis
Pré-Saison
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
23 févr. 23 février 4 - 8 1,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,00
26 févr. 26 février 3 - 1 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
2 mars 2 mars 7 - 4 2,2 3 3 3 0 1 0 0 0 4,76
7 mars 7 mars 5 - 9 4,0 4 1 1 0 2 0 0 0 3,72
12 mars 12 mars 2 - 4 3,2 6 4 4 0 3 1 0 0 5,40
17 mars 17 mars 9 - 8 2,2 7 6 6 0 2 2 0 0 7,88
22 mars 22 mars 4 - 6 5,1 6 4 3 0 3 0 0 0 7,17
Totaux 21,1 26 18 17 0 12 3 0 0 -
mars
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local AB P CS 2B 3B CC PP BB RAB BV RTV AS BS MOY. %PS MOY.P
30 mars 30 mars 2 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - ,000
avril
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
1er avr. 1 avril 4 - 3 5,0 4 2 2 0 6 0 90 53 3,60
7 avr. 7 avril 2 - 4 5,2 5 2 0 0 1 1 89 56 1,69
13 avr. 13 avril 4 - 1 7,0 8 1 1 0 6 1 94 59 1,53
18 avr. 18 avril 3 - 1 5,0 3 0 0 0 2 0 97 57 1,19
23 avr. 23 avril 3 - 4 4,2 7 2 2 0 4 0 103 65 1,65
29 avr. 29 avril 1 - 5 5,1 3 1 0 0 2 0 96 60 1,38
Totaux 32,2 30 8 5 0 21 2 569 350 -
mai
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
5 mai 5 mai 2 - 3 7,2 6 2 2 0 5 1 118 76 1,56
11 mai 11 mai 1 - 2 6,1 6 1 1 0 5 0 85 56 1,54
16 mai 16 mai 11 - 3 6,0 4 3 1 0 5 1 92 55 1,54
22 mai 22 mai 9 - 11 3,0 6 6 6 0 2 2 53 34 2,43
28 mai 28 mai 3 - 5 6,0 5 0 0 0 4 0 87 56 2,19
Totaux 29,0 27 12 10 0 21 4 435 277 -
juin
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
2 juin 2 juin 4 - 2 8,0 8 2 2 0 3 0 107 64 2,20
8 juin 8 juin 3 - 5 5,0 7 3 3 0 3 1 101 59 2,41
14 juin 14 juin 3 - 5 5,0 6 3 3 0 2 2 68 41 2,60
19 juin 19 juin 7 - 8 2,2 9 5 5 0 3 1 72 40 3,06
25 juin 25 juin 8 - 3 4,0 6 6 4 0 4 1 75 50 3,34
30 juin 30 juin 1 - 2 5,1 6 1 1 0 2 0 97 60 3,24
Totaux 30,0 42 20 18 0 17 5 520 314 -
juillet
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
5 juil. 5 juillet 7 - 6 5,0 4 0 0 0 4 0 89 54 3,07
13 juil. 13 juillet 4 - 5 6,0 2 1 0 0 5 0 105 58 2,89
18 juil. 18 juillet 5 - 1 7,0 5 1 1 0 0 0 99 59 2,79
23 juil. 23 juillet 14 - 6 4,0 9 7 6 0 7 2 100 60 3,17
28 juil. 28 juillet 11 - 4 5,0 4 7 7 0 1 2 74 46 3,56
Totaux 27,0 24 16 14 0 17 4 467 277 -
août
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
2 août 2 août 2 - 6 4,0 7 4 4 0 2 2 90 56 3,74
19 août 19 août 0 - 3 5,0 3 2 2 0 4 0 75 51 3,74
25 août 25 août 5 - 2 4,0 4 4 4 0 3 2 82 50 3,90
31 août 31 août 2 - 0 4,2 4 0 0 0 2 0 77 44 3,76
Totaux 17,2 18 10 10 0 11 4 324 201 -
septembre
    Par match Cumulatif
Date Visiteur Vis Local Local ML CS P PM BB RAB CC NBL NBP MPM
6 sept. 6 septembre 1 - 7 5,0 3 1 1 0 4 1 79 47 3,69
11 sept. 11 septembre 7 - 5 4,1 4 3 3 0 3 0 89 53 3,77
16 sept. 16 septembre 1 - 5 5,0 2 1 1 0 4 0 72 41 3,70
21 sept. 21 septembre 1 - 10 4,0 3 1 0 0 2 0 57 34 3,61
27 sept. 27 septembre 7 - 11 5,0 2 1 1 0 2 0 68 41 3,55
Totaux 23,1 14 7 6 0 15 1 365 216 -