Braves Atlanta
VS Phillies Philadelphie
2019-03-30T16:05:00-04:00
Braves
Atlanta
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/16.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.16
Phillies
Philadelphie
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/19.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.19
Citizens Bank Park
Philadelphie
Match de la MLB opposant Atlanta
VS Philadelphie
post-event
Samedi, 30 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 9 |
2 | Coups de circuit | 3 |
1 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
7 | Joueurs laissés sur les buts | 4 |
2 / 8 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 4 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. J. Donaldson | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
C. Sobotka | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Tomlin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
3. F. Freeman | 1B | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ,625 | ,875 |
4. R. Acuña Jr. | VG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,143 | ,143 |
6. O. Albies | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,286 | ,286 |
8. D. Swanson | AC | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ,333 | 1,000 |
9. B. Wilson | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,000 | ,000 |
J. Camargo | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
C. Culberson | 3B | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 4,000 |
N. Markakis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,125 | ,125 | |
T. Flowers | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ,667 | ,667 | |
M. Joyce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,500 | 2,000 | |
E. Inciarte | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,125 | ,375 | |
J. Venters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Biddle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
W. Parsons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 36 | 6 | 10 | 6 | 4 | 9 |
Au bâton |
CC :
D. Swanson (1),
C. Culberson (1)
PP : D. Swanson (2), C. Culberson (2), F. Freeman (2) |
Sur les buts |
BV :
E. Inciarte (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. A. McCutchen | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,125 | ,500 |
2. J. Segura | AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,375 | ,500 |
3. B. Harper | VD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,167 | ,667 |
4. R. Hoskins | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,333 | 1,000 |
5. J. Realmuto | R | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ,286 | ,714 |
6. O. Herrera | VC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,167 | ,167 |
7. C. Hernandez | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,429 | ,714 |
9. N. Pivetta | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
A. Morgan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Álvarez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
S. Domínguez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
D. Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
P. Neshek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Nicasio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. Franco | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ,500 | 1,500 | |
N. Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
A. Altherr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
Total | 31 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 |
Au bâton |
CC :
M. Franco (2),
J. Realmuto (1),
B. Harper (1)
PP : M. Franco (6), J. Realmuto (3), B. Harper (1), C. Hernandez (2) |
Sur les buts |
BV :
C. Hernandez (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Wilson | 3,1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 73 | 40 | 10,80 |
C. Sobotka | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0,00 |
J. Tomlin | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 27,00 |
J. Venters | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
J. Biddle | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 16 | 5,40 |
W. Parsons (LP, 0–1) | 1,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 15 | 10,80 |
Total | 8,0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 164 | 93 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Pivetta | 4,2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 76 | 50 | 7,71 |
A. Morgan (LG, 1–0) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
J. Álvarez | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
S. Domínguez | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0,00 |
D. Robertson | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 17 | 13,50 |
P. Neshek | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0,00 |
J. Nicasio | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0,00 |
Total | 9,0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 159 | 100 |