Indians Cleveland
VS Twins Minnesota
2019-03-31T14:10:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Minnesota
post-event
Dimanche, 31 mars 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
6 | Coups sûrs | 15 |
0 | Coups de circuit | 1 |
0 | Buts volés | 0 |
1 | Erreurs | 0 |
7 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
2 / 8 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 3 / 11 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Moroff | FS-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,000 | ,000 |
2. J. Ramírez | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,091 | ,091 |
4. C. Santana | 1B | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ,500 | ,600 |
6. G. Allen | VD-VC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 |
7. K. Plawecki | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,000 | ,000 |
8. B. Miller | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,250 | ,250 |
J. Luplow | FS-VD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,000 | ,000 |
L. Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,111 | ,222 | |
H. Ramirez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,222 | ,556 | |
E. Stamets | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,000 | ,000 | |
J. Bauers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,111 | ,111 | |
Total | 31 | 3 | 6 | 3 | 6 | 13 |
Au bâton |
PP :
C. Santana (3)
|
En défensive |
E :
C. Santana (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,091 | ,091 |
J. Cave | VD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
2. J. Polanco | AC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ,273 | ,455 |
3. N. Cruz | FD | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ,364 | ,727 |
4. E. Rosario | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
5. C. Cron | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,400 |
E. Adrianza | FS-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
6. M. Gonzalez | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,143 | ,286 |
7. J. Schoop | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ,222 | ,333 |
8. W. Astudillo | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 |
9. B. Buxton | VC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ,400 | ,700 |
T. Austin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 | |
Total | 35 | 9 | 15 | 7 | 2 | 7 |
Au bâton |
CC :
N. Cruz (1)
PP : W. Astudillo (2), B. Buxton (2), N. Cruz (3), J. Schoop (1) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco (LP, 0–1) | 4,1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 65 | 45 | 12,46 |
S. Bieber | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4,50 |
D. Otero | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0,00 |
N. Ramirez | 0,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13,50 |
Total | 8,0 | 15 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 109 | 75 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pineda | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 40 | 28 | 0,00 |
M. Pérez (LG, 1–0) | 3,2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 82 | 50 | 7,36 |
R. Harper | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 15 | 0,00 |
T. Hildenberger | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
Total | 9,0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 | 155 | 97 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
W. Astudillo (Bieber)
|