Blue Jays Toronto
VS Indians Cleveland
2019-04-06T16:10:00-04:00
Blue Jays
Toronto
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/5.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.5
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Progressive Field
Cleveland
Match de la MLB opposant Toronto
VS Cleveland
post-event
Samedi, 6 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 8 |
1 | Coups de circuit | 0 |
0 | Buts volés | 2 |
1 | Erreurs | 0 |
10 | Joueurs laissés sur les buts | 8 |
1 / 7 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 3 / 13 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Galvis | AC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ,333 | ,667 |
2. T. Hernández | VG | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ,212 | ,303 |
4. R. Grichuk | VC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,182 | ,545 |
5. R. Tellez | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,217 | ,478 |
7. D. Jansen | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,120 | ,160 |
8. B. McKinney | VD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ,154 | ,192 |
9. L. Gurriel Jr. | 2B-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,077 | ,115 |
J. Smoak | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,200 | ,333 | |
A. Hanson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,200 | |
B. Drury | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,189 | ,270 | |
Total | 37 | 2 | 10 | 2 | 1 | 14 |
Au bâton |
CC :
F. Galvis (3)
PP : F. Galvis (6), R. Grichuk (5) |
En défensive |
E :
D. Jansen (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. G. Allen | VC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,059 | ,118 |
2. J. Ramírez | 3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,185 | ,259 |
3. J. Luplow | VD | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ,182 | ,182 |
4. C. Santana | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ,444 | ,593 |
7. R. Pérez | R | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ,059 | ,059 |
8. M. Moroff | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,118 | ,176 |
H. Ramirez | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ,238 | ,524 | |
E. Stamets | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,050 | ,100 | |
J. Bauers | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,182 | ,227 | |
Total | 33 | 7 | 8 | 5 | 6 | 13 |
Au bâton |
PP :
J. Bauers (2),
R. Pérez (3),
C. Santana (7),
H. Ramirez (4)
|
Sur les buts |
BV :
J. Ramírez 2 (3)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Pannone (LP, 0–2) | 2,2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 60 | 37 | 5,87 |
E. Luciano | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37 | 20 | 6,00 |
T. Mayza | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 6,75 |
J. Guerra | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1,59 |
S. Gaviglio | 1,2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 21 | 1,29 |
Total | 8,0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 13 | 0 | 162 | 99 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
L. Gurriel Jr. (Carrasco)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco (LG, 1–1) | 5,0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 90 | 61 | 7,71 |
A. Cimber | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0,00 |
D. Otero | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0,00 |
J. Edwards | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 13 | 3,00 |
T. Olson | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0,00 |
Total | 9,0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 158 | 106 |