Twins Minnesota
VS Phillies Philadelphie
2019-04-06T14:05:00-04:00
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Phillies
Philadelphie
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/19.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.19
Citizens Bank Park
Philadelphie
Match de la MLB opposant Minnesota
VS Philadelphie
post-event
Samedi, 6 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
7 | Coups sûrs | 7 |
3 | Coups de circuit | 1 |
1 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 1 |
6 | Joueurs laissés sur les buts | 7 |
1 / 7 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 6 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,233 | ,433 |
2. W. Astudillo | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,500 | ,929 |
3. J. Polanco | AC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,387 | ,710 |
4. C. Cron | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,300 | ,400 |
5. J. Cave | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,182 | ,182 |
T. Rogers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
B. Parker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
6. J. Schoop | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,263 | ,316 |
7. E. Adrianza | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,100 | ,100 |
8. B. Buxton | VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,313 | ,500 |
9. M. Pineda | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
M. Garver | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,300 | ,400 |
E. Rosario | VG | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ,192 | ,346 |
A. Mejía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
T. Hildenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 33 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 |
Au bâton |
CC :
W. Astudillo (1),
E. Rosario (1),
M. Kepler (2)
PP : W. Astudillo (4), E. Rosario (5), M. Kepler (5) |
Sur les buts |
BV :
B. Buxton (2)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. A. McCutchen | VG | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,269 | ,577 |
2. J. Segura | AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,355 | ,452 |
3. B. Harper | VD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ,417 | ,917 |
4. R. Hoskins | 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ,318 | ,636 |
5. O. Herrera | VC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,333 | ,444 |
6. C. Hernandez | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,320 |
7. A. Knapp | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 |
J. Realmuto | FS-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,174 | ,348 |
9. J. Álvarez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
S. Domínguez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
P. Neshek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Arrieta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,000 | ,000 | |
M. Franco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,318 | ,773 | |
N. Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,167 | ,167 | |
A. Altherr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,400 | |
Total | 32 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 |
Au bâton |
CC :
R. Hoskins (2)
PP : O. Herrera (2), R. Hoskins (11) |
En défensive |
E :
J. Segura (2)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pineda (LG, 1–0) | 5,0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 80 | 51 | 2,00 |
T. Rogers | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 1,80 |
B. Parker | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2,70 |
A. Mejía | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5,40 |
T. Hildenberger | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0,00 |
Total | 9,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 136 | 89 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
E. Adrianza (Domínguez)
But sur balles intentionnel : B. Buxton (Arrieta) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Domínguez | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15,43 |
J. Álvarez | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 13,50 |
P. Neshek | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0,00 |
J. Arrieta (LP, 1–1) | 7,0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 75 | 49 | 2,77 |
Total | 9,0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 118 | 79 |