Indians Cleveland
VS Tigers Detroit
2019-04-10T13:10:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Tigers
Detroit
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/6.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.6
Comerica Park
Detroit
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Detroit
post-event
Mercredi, 10 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
5 | Coups sûrs | 12 |
0 | Coups de circuit | 2 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
9 | Joueurs laissés sur les buts | 10 |
1 / 9 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 7 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. J. Ramírez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,154 | ,205 |
3. J. Luplow | VD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,200 | ,200 |
T. Naquin | FS-VD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,296 | ,407 |
4. C. Santana | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ,378 | ,541 |
7. R. Pérez | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ,174 | ,348 |
K. Plawecki | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,100 | ,400 |
G. Allen | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,048 | ,095 |
8. M. Moroff | 2B-AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,091 | ,136 |
9. B. Miller | FS-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,182 | ,364 |
L. Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,176 | ,324 | |
H. Ramirez | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,222 | ,481 | |
E. Stamets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,071 | ,107 | |
J. Bauers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,182 | ,333 | |
Total | 31 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 |
Au bâton |
PP :
H. Ramirez (5)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. Harrison | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,159 | ,182 |
2. N. Castellanos | VD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,255 | ,383 |
3. M. Cabrera | FD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,286 | ,310 |
4. N. Goodrum | 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ,289 | ,526 |
9. J. Mercer | AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,184 | ,263 |
G. Beckham | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,167 | ,500 | |
M. Mahtook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
J. Hicks | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ,200 | ,400 | |
C. Stewart | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,175 | ,425 | |
D. Peterson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ,250 | ,375 | |
Total | 36 | 4 | 12 | 4 | 2 | 13 |
Au bâton |
CC :
N. Goodrum (1),
J. Hicks (1)
PP : N. Goodrum (6), J. Hicks (2), J. Harrison (1) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bauer (LP, 1–1) | 5,2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 115 | 75 | 2,29 |
N. Wittgren | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 22 | 0,00 |
N. Ramirez | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 14 | 5,40 |
Total | 8,0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 168 | 111 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Boyd (LG, 1–1) | 6,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 91 | 59 | 2,60 |
J. Jiménez | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 13 | 4,05 |
S. Greene (S, 8) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0,00 |
B. Farmer | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
V. Alcántara | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3,00 |
D. Stumpf | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0,00 |
Total | 9,0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 151 | 92 |