Mets New York
VS Phillies Philadelphie
2019-04-15T19:05:00-04:00
Mets
New York
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/18.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.18
Phillies
Philadelphie
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/19.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.19
Citizens Bank Park
Philadelphie
Match de la MLB opposant New York
VS Philadelphie
post-event
Lundi, 15 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
12 | Coups sûrs | 12 |
1 | Coups de circuit | 1 |
1 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 2 |
10 | Joueurs laissés sur les buts | 11 |
3 / 16 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 8 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. B. Nimmo | VC-VG | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ,241 | ,463 |
2. P. Alonso | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ,339 | ,763 |
J. Familia | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
R. Gsellman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
L. Avilán | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
T. d'Arnaud | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,083 | ,083 |
E. Díaz | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
4. M. Conforto | VD | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,313 | ,563 |
5. W. Ramos | R | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,320 | ,340 |
6. J. McNeil | VG-3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,404 | ,519 |
7. A. Rosario | AC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,266 | ,391 |
8. J. Davis | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,263 | ,553 |
D. Smith | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,421 | ,526 |
9. N. Syndergaard | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,000 | ,000 |
S. Lugo | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Lagares | FS-VC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,393 |
R. Canó | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ,185 | ,323 | |
K. Broxton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,240 | ,240 | |
Total | 44 | 7 | 12 | 6 | 6 | 11 |
Sur les buts |
BV :
A. Rosario (2)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. A. McCutchen | VG | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ,273 | ,545 |
2. J. Segura | AC | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ,323 | ,462 |
3. B. Harper | VD | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ,268 | ,554 |
4. R. Hoskins | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ,268 | ,607 |
5. J. Realmuto | R | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ,231 | ,308 |
6. O. Herrera | VC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,267 | ,383 |
7. C. Hernandez | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ,222 | ,333 |
9. A. Nola | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 |
J. Álvarez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
A. Knapp | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,083 | ,083 |
A. Morgan | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
P. Neshek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
M. Franco | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ,265 | ,612 | |
N. Williams | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,308 | |
A. Altherr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,083 | ,167 | |
S. Kingery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,471 | ,647 | |
D. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 42 | 6 | 12 | 6 | 8 | 16 |
Au bâton |
CC :
M. Franco (5)
PP : J. Segura (10), M. Franco (14), J. Realmuto (8), B. Harper (10) |
Sur les buts |
BV :
J. Segura (1)
|
En défensive |
E :
R. Hoskins (3),
C. Hernandez (2)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Syndergaard | 5,0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 102 | 69 | 5,63 |
S. Lugo | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 17 | 5,06 |
J. Familia | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 6,48 |
R. Gsellman | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 3,48 |
L. Avilán (LG, 1–0) | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 15 | 10,80 |
E. Díaz (S, 6) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1,35 |
Total | 11,0 | 12 | 6 | 6 | 8 | 16 | 1 | 209 | 128 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nola | 4,0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 83 | 49 | 7,45 |
J. Álvarez | 2,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 17 | 8,59 |
A. Morgan | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 0,00 |
P. Neshek (LP, 0–1) | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 | 1,17 |
D. Anderson | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0,00 |
Total | 11,0 | 12 | 7 | 6 | 6 | 11 | 1 | 171 | 107 |