Blue Jays Toronto
VS Twins Minnesota
2019-04-16T19:40:00-04:00
Blue Jays
Toronto
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/5.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.5
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Toronto
VS Minnesota
post-event
Mardi, 16 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
9 | Coups sûrs | 6 |
0 | Coups de circuit | 3 |
1 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
7 | Joueurs laissés sur les buts | 4 |
4 / 9 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 3 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. F. Galvis | AC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,328 | ,612 |
3. R. Grichuk | VD | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ,222 | ,460 |
5. T. Hernández | VG | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ,250 | ,375 |
6. R. Tellez | FD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,205 | ,436 |
8. S. Brito | VC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,000 | ,000 |
9. D. Jansen | R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,152 | ,174 |
E. Sogard | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ,600 | ,800 | |
J. Smoak | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ,261 | ,435 | |
A. Hanson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,179 | ,179 | |
Total | 34 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 |
Au bâton |
PP :
A. Hanson (3),
R. Tellez (7),
T. Hernández (11),
J. Smoak (10)
|
Sur les buts |
BV :
E. Sogard (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,259 | ,463 |
2. J. Polanco | AC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,415 | ,755 |
3. E. Rosario | FD | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ,264 | ,547 |
4. W. Astudillo | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,258 | ,452 |
5. M. Gonzalez | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ,184 | ,289 |
6. J. Cave | VG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,353 |
N. Cruz | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,276 | ,448 |
J. Schoop | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,233 | ,419 |
7. E. Adrianza | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,105 | ,105 |
C. Cron | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,220 | ,415 |
8. J. Castro | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,143 | ,143 |
M. Garver | FS-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,407 | ,852 |
9. B. Buxton | VC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,293 | ,512 |
Total | 30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Au bâton |
CC :
E. Rosario (4),
J. Polanco (3),
M. Gonzalez (1)
PP : E. Rosario (14), J. Polanco (5), M. Gonzalez (3) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Hudson | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5,63 |
T. Pannone | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,65 |
K. Giles (S, 5) | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 3,38 |
A. Sanchez (LG, 2–1) | 6,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 89 | 52 | 2,86 |
J. Biagini | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3,00 |
Total | 9,0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 134 | 74 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson | 5,1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 94 | 53 | 7,36 |
R. Harper | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,00 |
T. May (LP, 1–1) | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 14 | 5,14 |
T. Duffey | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 | 20 | 0,00 |
T. Hildenberger | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
Total | 9,0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 159 | 94 |