Blue Jays Toronto
VS Twins Minnesota
2019-04-18T13:10:00-04:00
Blue Jays
Toronto
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/5.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.5
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Toronto
VS Minnesota
post-event
Jeudi, 18 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
9 | Coups sûrs | 8 |
3 | Coups de circuit | 2 |
0 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
2 | Joueurs laissés sur les buts | 7 |
2 / 5 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 5 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. F. Galvis | AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,320 | ,573 |
3. R. Grichuk | VC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ,239 | ,493 |
5. T. Hernández | VG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,250 | ,406 |
6. R. Tellez | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,191 | ,383 |
8. B. McKinney | VD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,207 | ,328 |
9. D. Jansen | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,160 | ,180 |
E. Sogard | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ,500 | ,667 | |
J. Smoak | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,259 | ,463 | |
B. Drury | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,141 | ,203 | |
Total | 35 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 |
Au bâton |
CC :
R. Grichuk (4),
T. Hernández (2),
J. Smoak (3)
PP : E. Sogard (3), R. Grichuk (7), T. Hernández (12), J. Smoak (13) |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,242 | ,435 |
2. J. Polanco | AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,400 | ,717 |
3. N. Cruz | FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,278 | ,444 |
4. E. Rosario | VG | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ,262 | ,607 |
5. C. Cron | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,229 | ,396 |
6. M. Gonzalez | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,205 | ,295 |
7. W. Astudillo | R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,457 |
8. J. Schoop | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,235 | ,392 |
9. B. Buxton | VC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,271 | ,479 |
Total | 35 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 |
Au bâton |
CC :
E. Rosario 2 (6)
PP : B. Buxton (6), E. Rosario (16), J. Schoop (7) |
Sur les buts |
BV :
B. Buxton (4)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Pannone | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3,55 |
R. Tepera | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0,00 |
T. Mayza | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 7,88 |
K. Giles (S, 6) | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 3,00 |
C. Buchholz | 4,2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 84 | 53 | 3,38 |
J. Biagini (LG, 1–1) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2,70 |
Total | 9,0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 139 | 87 |