Marlins Miami
VS Indians Cleveland
2019-04-23T18:10:00-04:00
Marlins
Miami
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/20.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.20
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Progressive Field
Cleveland
Match de la MLB opposant Miami
VS Cleveland
post-event
Mardi, 23 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
9 | Coups sûrs | 3 |
1 | Coups de circuit | 0 |
1 | Buts volés | 0 |
2 | Erreurs | 1 |
7 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
2 / 7 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 6 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. L. Brinson | VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,179 | ,239 |
3. B. Anderson | VD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,244 | ,366 |
6. J. Alfaro | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,281 | ,491 |
7. M. Rojas | AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,281 | ,375 |
9. J. Berti | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,000 | ,000 |
C. Granderson | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,159 | ,333 | |
M. Prado | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,326 | ,391 | |
S. Castro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,258 | ,337 | |
N. Walker | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,221 | ,382 | |
I. Galloway | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,300 | |
Total | 35 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 |
Au bâton |
CC :
J. Alfaro (4)
PP : M. Prado (4), C. Granderson (8), J. Alfaro (7) |
Sur les buts |
BV :
I. Galloway (2)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,154 | ,385 |
3. J. Ramírez | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,157 | ,229 |
4. C. Santana | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,362 | ,478 |
7. R. Pérez | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,188 | ,354 |
9. T. Naquin | VD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,226 | ,323 |
J. Kipnis | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,304 | ,348 | |
L. Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,253 | ,418 | |
C. González | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,292 | ,292 | |
M. Freeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,200 | |
J. Bauers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,209 | ,343 | |
Total | 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Au bâton |
PP :
T. Naquin (6)
|
En défensive |
E :
C. Santana (2)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. López (LG, 2–3) | 6,1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 86 | 52 | 4,44 |
A. Conley | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 6,00 |
D. Steckenrider | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6,75 |
S. Romo (S, 3) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6,75 |
Total | 9,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 118 | 74 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 41 | 6,00 |
A. Cimber | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 15 | 4,50 |
D. Otero | 2,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 | 1,69 |
N. Ramirez (LP, 0–1) | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 13 | 7,20 |
T. Olson | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3,68 |
Total | 9,0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 141 | 92 |