Twins Minnesota
VS Astros Houston
2019-04-23T20:10:00-04:00
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Astros
Houston
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/15.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.15
Minute Maid Park
Houston
Match de la MLB opposant Minnesota
VS Houston
post-event
Mardi, 23 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
6 | Coups sûrs | 12 |
1 | Coups de circuit | 1 |
1 | Buts volés | 0 |
2 | Erreurs | 0 |
3 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
2 / 6 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 6 / 16 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Garver | R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,405 | ,919 |
2. J. Polanco | AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,372 | ,679 |
3. N. Cruz | FD | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,298 | ,526 |
4. E. Rosario | VG | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ,274 | ,679 |
5. C. Cron | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,246 | ,431 |
6. M. Gonzalez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,177 | ,242 |
7. J. Schoop | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,282 | ,549 |
8. M. Kepler | VD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,250 | ,426 |
9. B. Buxton | VC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,284 | ,493 |
Total | 33 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 |
Au bâton |
CC :
E. Rosario (10)
PP : E. Rosario (23), M. Kepler (10) |
Sur les buts |
BV :
B. Buxton (5)
|
En défensive |
E :
J. Polanco (3),
T. Duffey (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. G. Springer | VC | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ,286 | ,571 |
2. J. Altuve | 2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ,289 | ,611 |
3. A. Bregman | 3B | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ,315 | ,534 |
4. M. Brantley | VG | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,303 | ,494 |
5. C. Correa | AC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,269 | ,526 |
6. Y. Gurriel | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,262 | ,417 |
8. J. Marisnick | CS-FD | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,306 | ,472 |
9. M. Stassi | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,115 | ,231 |
J. Reddick | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,373 | ,493 | |
T. White | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ,297 | ,351 | |
Total | 34 | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 |
Au bâton |
CC :
J. Altuve (9)
PP : A. Bregman (12), J. Marisnick (3), G. Springer (20), J. Altuve (20), M. Brantley (16) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pineda | 5,1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 86 | 57 | 5,63 |
R. Harper | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2,70 |
T. Duffey | 1,1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 37 | 17 | 1,69 |
A. Mejía | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,20 |
T. Hildenberger (LP, 2–1) | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2,16 |
Total | 8,0 | 12 | 10 | 6 | 5 | 6 | 1 | 152 | 92 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Miley | 6,0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 87 | 57 | 3,58 |
R. Pressly | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 0,00 |
W. Harris | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0,00 |
H. Rondón (LG, 2–0) | 1,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 2,08 |
Total | 9,0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 130 | 85 |