Indians Cleveland
VS Astros Houston
2019-04-25T20:10:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Astros
Houston
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/15.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.15
Minute Maid Park
Houston
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Houston
post-event
Jeudi, 25 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
4 | Coups sûrs | 4 |
2 | Coups de circuit | 1 |
1 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
4 | Joueurs laissés sur les buts | 5 |
0 / 3 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 1 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,227 | ,364 |
3. J. Ramírez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,178 | ,289 |
4. C. Santana | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,338 | ,442 |
8. R. Pérez | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,176 | ,333 |
9. G. Allen | VG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,108 | ,162 |
J. Kipnis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,267 | ,300 | |
L. Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,256 | ,442 | |
C. González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,226 | ,226 | |
J. Bauers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,219 | ,384 | |
Total | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 |
Sur les buts |
BV :
J. Ramírez (7)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. G. Springer | FD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,283 | ,576 |
2. J. Altuve | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,271 | ,573 |
3. A. Bregman | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,304 | ,519 |
4. M. Brantley | VG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,323 | ,531 |
5. C. Correa | AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,271 | ,541 |
6. Y. Gurriel | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,398 |
8. R. Chirinos | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,263 | ,491 |
9. T. Kemp | VC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,143 | ,229 |
J. Reddick | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,375 | ,528 | |
Total | 27 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 |
Au bâton |
CC :
G. Springer (8)
PP : G. Springer (21) |