Indians Cleveland
VS Astros Houston
2019-04-27T16:05:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Astros
Houston
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/15.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.15
Minute Maid Park
Houston
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Houston
post-event
Samedi, 27 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
8 | Coups sûrs | 5 |
0 | Coups de circuit | 2 |
1 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
5 | Joueurs laissés sur les buts | 5 |
1 / 8 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 5 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. J. Ramírez | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,173 | ,276 |
4. C. Santana | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,302 | ,395 |
7. T. Naquin | VD | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,246 | ,348 |
8. K. Plawecki | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,222 | ,444 |
F. Lindor | FS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,259 | ,593 |
R. Pérez | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,345 |
J. Kipnis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,211 | ,237 | |
L. Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,242 | ,442 | |
C. González | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,359 | |
M. Freeman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,214 | ,214 | |
J. Bauers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,225 | ,375 | |
Total | 35 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 |
Au bâton |
PP :
F. Lindor (6),
M. Freeman (2)
|
Sur les buts |
BV :
T. Naquin (3)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. G. Springer | VC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,271 | ,551 |
2. J. Altuve | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,267 | ,554 |
3. A. Bregman | FD | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,291 | ,488 |
4. M. Brantley | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,314 | ,514 |
5. C. Correa | AC | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ,277 | ,553 |
7. Y. Gurriel | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,250 | ,385 |
8. A. Díaz | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,229 | ,486 |
9. M. Stassi | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,103 | ,207 |
T. Kemp | FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,167 | ,333 |
J. Reddick | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,354 | ,506 | |
Total | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 |
Sur les buts |
BV :
G. Springer (3)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Bieber | 6,0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 106 | 63 | 3,68 |
T. Clippard | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0,00 |
A. Cimber (LP, 2–2) | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4,63 |
D. Otero | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1,50 |
T. Olson | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,52 |
Total | 9,0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 143 | 90 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Harris | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1,93 |
R. Pressly | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0,00 |
B. Peacock | 6,0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 91 | 60 | 3,67 |
R. Osuna (LG, 2–0) | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 0,73 |
Total | 10,0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 150 | 99 |