Rockies Colorado
VS Braves Atlanta
2019-04-28T13:20:00-04:00
Rockies
Colorado
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/28.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.28
Braves
Atlanta
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/16.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.16
SunTrust Park
Atlanta
Match de la MLB opposant Colorado
VS Atlanta
post-event
Dimanche, 28 avril 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
9 | Coups sûrs | 10 |
2 | Coups de circuit | 4 |
1 | Buts volés | 0 |
1 | Erreurs | 1 |
7 | Joueurs laissés sur les buts | 9 |
2 / 15 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 10 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. C. Blackmon | VD | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ,288 | ,475 |
2. T. Story | AC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ,300 | ,555 |
4. N. Arenado | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,279 | ,514 |
5. D. Dahl | VG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,338 | ,581 |
6. I. Desmond | VC | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ,198 | ,349 |
7. G. Hampson | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,173 | ,267 |
8. T. Wolters | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,278 | ,389 |
9. T. Anderson | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,200 | ,200 |
B. Shaw | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
C. Estévez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
R. Tapia | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,270 | ,571 |
M. Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,196 | ,392 | |
M. Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
D. Murphy | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ,241 | ,517 | |
S. Oh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
D. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 34 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 |
Au bâton |
CC :
D. Murphy (2),
I. Desmond (2)
PP : D. Murphy (5), C. Blackmon (15), I. Desmond (11), T. Wolters (5) |
Sur les buts |
BV :
C. Blackmon (2)
|
En défensive |
E :
D. Murphy (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. O. Albies | 2B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ,292 | ,487 |
2. J. Donaldson | 3B | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ,263 | ,505 |
3. F. Freeman | 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ,324 | ,539 |
4. R. Acuña Jr. | VC-VG | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,289 | ,526 |
6. L. Jackson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
A. Minter | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
7. D. Swanson | AC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,250 | ,523 |
9. K. Gausman | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,091 | ,091 |
M. Joyce | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,227 | ,636 |
D. Winkler | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
C. Sobotka | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
E. Inciarte | FS-VC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,227 | ,352 |
J. Webb | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
N. Markakis | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,333 | ,490 | |
T. Flowers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,367 | ,592 | |
J. Blevins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Camargo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,237 | ,390 | |
Total | 34 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 |
Au bâton |
CC :
J. Donaldson (5),
O. Albies 2 (5),
F. Freeman (5)
PP : J. Donaldson (13), O. Albies (10), F. Freeman (18), D. Swanson (22) |
En défensive |
E :
J. Camargo (3)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Anderson | 4,2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 99 | 56 | 11,34 |
B. Shaw | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1,06 |
C. Estévez | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 | 4,85 |
M. Dunn | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5,63 |
S. Oh (LP, 1–1) | 0,2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 6,75 |
D. Johnson | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5,59 |
Total | 8,0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 175 | 107 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gausman | 5,0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 79 | 55 | 4,80 |
D. Winkler | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3,18 |
C. Sobotka | 1,1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 20 | 8,25 |
J. Webb (LG, 1–0) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
A. Minter | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9,35 |
L. Jackson (S, 1) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2,57 |
J. Blevins | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0,00 |
Total | 9,0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 158 | 106 |