Tigers Detroit
VS Phillies Philadelphie
2019-05-01T19:05:00-04:00
Tigers
Detroit
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/6.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.6
Phillies
Philadelphie
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/19.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.19
Citizens Bank Park
Philadelphie
Match de la MLB opposant Detroit
VS Philadelphie
post-event
Mercredi, 1er mai 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
12 | Coups sûrs | 15 |
1 | Coups de circuit | 1 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
11 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
3 / 12 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 5 / 9 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. Candelario | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ,233 | ,311 |
2. N. Castellanos | VD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,269 | ,442 |
3. M. Cabrera | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,278 | ,352 |
4. N. Goodrum | VG | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,447 |
5. R. Rodríguez | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ,303 | ,667 |
7. J. Mercer | AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,240 | ,380 |
9. D. Norris | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
H. Castro | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 |
V. Reyes | FS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
D. VerHagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
B. Farmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Hicks | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,302 | ,453 | |
J. Jones | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,145 | ,218 | |
V. Alcántara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
D. Stumpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Z. Reininger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 38 | 3 | 12 | 3 | 3 | 11 |
Au bâton |
CC :
J. Mercer (1)
PP : J. Mercer (3), J. Jones (2), R. Rodríguez (5) |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. A. McCutchen | VC-VG | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ,257 | ,460 |
2. J. Segura | AC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,338 | ,500 |
3. B. Harper | VD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,472 |
4. R. Hoskins | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,278 | ,602 |
5. J. Realmuto | R | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,288 | ,452 |
7. C. Hernandez | 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,283 | ,407 |
9. A. Nola | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,000 | ,000 |
H. Neris | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
S. Domínguez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
P. Gosselin | FS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,261 | ,348 |
P. Neshek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
S. Rodríguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,267 | ,600 | |
M. Franco | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ,262 | ,514 | |
N. Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,162 | ,297 | |
A. Altherr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,036 | ,071 | |
E. Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 35 | 7 | 15 | 7 | 1 | 7 |
Au bâton |
CC :
R. Hoskins (9)
PP : M. Franco (25), R. Hoskins (25), A. McCutchen (11), C. Hernandez (10), P. Gosselin (5) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Norris | 5,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 64 | 43 | 3,47 |
D. VerHagen | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,20 |
B. Farmer (LP, 1–2) | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 3,97 |
V. Alcántara | 0,1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 4,05 |
D. Stumpf | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,86 |
Z. Reininger | 1,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 16 | 37,80 |
Total | 8,0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 131 | 89 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nola | 5,2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 102 | 63 | 5,06 |
H. Neris | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,63 |
S. Domínguez (LG, 2–0) | 1,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 22 | 5,11 |
P. Neshek | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 15 | 3,00 |
E. Ramos | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4,91 |
Total | 9,0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 162 | 107 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
S. Rodríguez (Farmer)
|