Tigers Detroit
VS Twins Minnesota
2019-05-10T20:10:00-04:00
Tigers
Detroit
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/6.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.6
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Detroit
VS Minnesota
post-event
Vendredi, 10 mai 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
3 | Coups sûrs | 7 |
0 | Coups de circuit | 2 |
0 | Buts volés | 1 |
1 | Erreurs | 0 |
3 | Joueurs laissés sur les buts | 8 |
0 / 5 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 8 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. N. Goodrum | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,221 | ,381 |
3. N. Castellanos | VD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,260 | ,412 |
4. M. Cabrera | FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,296 | ,363 |
5. R. Rodríguez | AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,305 | ,644 |
6. J. Candelario | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,200 | ,285 |
7. H. Castro | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,278 |
8. G. Greiner | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,205 | ,341 |
J. Jones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,162 | ,284 | |
C. Stewart | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,220 | ,508 | |
B. Dixon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,267 | ,433 | |
Total | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
En défensive |
E :
T. Ross (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,254 | ,500 |
2. J. Polanco | AC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ,341 | ,644 |
3. N. Cruz | FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,278 | ,530 |
4. E. Rosario | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,226 | ,547 |
5. C. Cron | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,234 | ,450 |
6. M. Gonzalez | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,211 | ,284 |
E. Adrianza | CS-3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,125 | ,188 |
7. M. Garver | R | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ,364 | ,788 |
8. J. Schoop | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,283 | ,517 |
9. B. Buxton | VC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,248 | ,450 |
Total | 30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
Au bâton |
CC :
M. Kepler (8),
M. Garver (8)
PP : M. Kepler (18), J. Polanco (17), M. Garver (16) |
Sur les buts |
BV :
B. Buxton (8)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ross (LP, 1–5) | 5,0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 90 | 53 | 6,11 |
B. Farmer | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3,21 |
V. Alcántara | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 12 | 3,52 |
D. Stumpf | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3,72 |
Total | 8,0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 145 | 84 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Odorizzi (LG, 5–2) | 7,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | 66 | 2,32 |
F. Romero | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5,63 |
M. Magill | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 3,18 |
Total | 9,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 | 83 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
M. Gonzalez (Ross)
|