Angels Los Angeles
VS Twins Minnesota
2019-05-14T19:40:00-04:00
Angels
Los Angeles
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/14.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.14
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Los Angeles
VS Minnesota
post-event
Mardi, 14 mai 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
11 | Coups sûrs | 7 |
0 | Coups de circuit | 1 |
0 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
7 | Joueurs laissés sur les buts | 7 |
3 / 5 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 7 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. T. La Stella | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,574 |
2. M. Trout | VC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,287 | ,558 |
3. S. Ohtani | FD | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,321 | ,429 |
4. A. Simmons | AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,310 | ,435 |
5. A. Pujols | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,232 | ,449 |
6. B. Goodwin | VD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,293 | ,463 |
8. L. Rengifo | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,172 | ,310 |
9. D. Fletcher | VG | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,295 | ,439 |
J. Lucroy | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,261 | ,417 | |
J. Bour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,163 | ,316 | |
Total | 34 | 3 | 11 | 2 | 3 | 7 |
Au bâton |
PP :
S. Ohtani (6),
D. Fletcher (15)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,238 | ,455 |
2. J. Polanco | AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,327 | ,614 |
3. M. Garver | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,329 | ,747 |
J. Castro | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,245 | ,612 |
4. E. Rosario | VG | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,247 | ,532 |
5. C. Cron | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,237 | ,473 |
6. M. Gonzalez | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,232 | ,352 |
7. W. Astudillo | FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,290 | ,484 |
8. J. Schoop | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,275 | ,496 |
9. B. Buxton | VC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,279 | ,484 |
Total | 31 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Au bâton |
CC :
M. Garver (9)
PP : B. Buxton (14), E. Rosario (33), M. Garver (19) |
Sur les buts |
BV :
J. Polanco (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Bedrosian (LP, 1–2) | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 3,10 |
T. Cole | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33 | 18 | 1,29 |
F. Peña | 5,0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 64 | 42 | 3,49 |
Total | 8,0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 119 | 75 |