Orioles Baltimore
VS Indians Cleveland
2019-05-16T18:10:00-04:00
Orioles
Baltimore
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/3.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.3
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Progressive Field
Cleveland
Match de la MLB opposant Baltimore
VS Cleveland
post-event
Jeudi, 16 mai 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 14 |
2 | Coups de circuit | 2 |
1 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
6 | Joueurs laissés sur les buts | 9 |
2 / 7 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 7 / 16 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. Villar | AC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ,256 | ,392 |
3. T. Mancini | VD | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ,313 | ,563 |
8. P. Severino | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,239 | ,493 |
C. Davis | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,189 | ,358 | |
R. Ruiz | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ,256 | ,372 | |
H. Alberto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,262 | ,327 | |
R. Núñez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,214 | ,383 | |
D. Smith Jr. | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,275 | ,481 | |
S. Wilkerson | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ,279 | ,471 | |
Total | 36 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 |
Au bâton |
CC :
R. Ruiz (4),
T. Mancini (9)
PP : R. Ruiz (14), S. Wilkerson (8), T. Mancini (20) |
Sur les buts |
BV :
J. Villar (9)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ,289 | ,478 |
3. C. Santana | 1B | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ,277 | ,426 |
5. J. Ramírez | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,196 | ,310 |
6. O. Mercado | CS-VG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
7. J. Luplow | VD | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,278 | ,537 |
9. R. Pérez | R | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ,239 | ,432 |
J. Kipnis | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | ,216 | ,351 | |
L. Martin | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ,229 | ,389 | |
C. González | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ,244 | ,322 | |
J. Bauers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,240 | ,372 | |
Total | 37 | 14 | 14 | 13 | 8 | 6 |
Au bâton |
CC :
J. Kipnis 2 (2)
PP : C. González (6), J. Kipnis (11), F. Lindor (12), J. Ramírez (13), C. Santana (24), L. Martin (12) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Fry | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 3,50 |
M. Castro | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7,78 |
R. Bleier | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35 | 20 | 13,50 |
D. Straily | 3,1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75 | 45 | 8,51 |
G. Ynoa (LP, 0–1) | 1,2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 54 | 33 | 5,27 |
Total | 8,0 | 14 | 14 | 14 | 8 | 6 | 2 | 205 | 117 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bauer | 5,0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 99 | 58 | 3,76 |
N. Wittgren | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1,13 |
O. Pérez | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 4,50 |
A. Cole (LG, 1–1) | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 2,45 |
T. Olson | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4,09 |
Total | 9,0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 148 | 96 |