Orioles Baltimore
VS Indians Cleveland
2019-05-17T19:10:00-04:00
Orioles
Baltimore
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/3.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.3
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Progressive Field
Cleveland
Match de la MLB opposant Baltimore
VS Cleveland
post-event
Vendredi, 17 mai 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 3 |
2 | Coups de circuit | 0 |
0 | Buts volés | 1 |
2 | Erreurs | 0 |
4 | Joueurs laissés sur les buts | 8 |
4 / 10 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 4 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. Villar | 2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ,256 | ,406 |
3. T. Mancini | VD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,311 | ,561 |
9. R. Martin | AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,161 | ,241 |
C. Davis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,191 | ,355 | |
R. Ruiz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,256 | ,376 | |
R. Núñez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,215 | ,386 | |
D. Smith Jr. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,274 | ,482 | |
S. Wilkerson | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ,292 | ,528 | |
A. Wynns | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ,250 | ,292 | |
Total | 35 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 |
Au bâton |
CC :
S. Wilkerson (4),
J. Villar (5)
PP : S. Wilkerson (10), J. Villar (19) |
En défensive |
E :
J. Villar (6)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,287 | ,468 |
3. C. Santana | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,273 | ,420 |
5. J. Ramírez | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,191 | ,302 |
7. J. Luplow | VD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,259 | ,500 |
9. K. Plawecki | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,149 | ,298 |
J. Kipnis | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,220 | ,350 | |
L. Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,223 | ,378 | |
C. González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,234 | ,309 | |
M. Freeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,227 | ,227 | |
J. Bauers | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,242 | ,371 | |
Total | 32 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Au bâton |
PP :
J. Bauers (15)
|
Sur les buts |
BV :
J. Ramírez (11)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Bundy (LG, 2–5) | 5,2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 118 | 70 | 4,66 |
M. Givens | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 2,75 |
S. Armstrong | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 5,91 |
B. Kline | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 4,22 |
Total | 9,0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 158 | 94 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Clippard | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 1,23 |
N. Ramirez | 0,2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 5,40 |
T. Olson | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3,86 |
J. Rodriguez (LP, 1–3) | 6,2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 103 | 69 | 3,45 |
Total | 9,0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 140 | 95 |