Nationals Washington
VS Mets New York
2019-05-20T19:10:00-04:00
Nationals
Washington
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/17.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.17
Mets
New York
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/18.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.18
Citi Field
New York
Match de la MLB opposant Washington
VS New York
post-event
Lundi, 20 mai 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
7 | Coups sûrs | 8 |
1 | Coups de circuit | 2 |
0 | Buts volés | 0 |
2 | Erreurs | 0 |
8 | Joueurs laissés sur les buts | 8 |
2 / 9 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 3 / 7 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. T. Turner | AC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,281 | ,531 |
2. A. Eaton | VD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,273 | ,369 |
4. J. Soto | VG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,246 | ,435 |
7. V. Robles | VC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,244 | ,445 |
8. Y. Gomes | R | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ,228 | ,317 |
M. Taylor | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,196 | ,255 |
9. P. Corbin | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,167 | ,167 |
T. Rainey | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Ross | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
K. Suzuki | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,274 | ,488 |
H. Kendrick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,303 | ,550 | |
B. Dozier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,205 | ,349 | |
T. Sipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
G. Parra | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,225 | ,351 | |
A. Rendon | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ,342 | ,708 | |
Total | 32 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. McNeil | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,331 | ,456 |
2. A. Rosario | AC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ,265 | ,410 |
3. J. Davis | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,276 | ,438 |
B. Nimmo | VG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,323 |
4. P. Alonso | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,259 | ,590 |
E. Díaz | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
5. W. Ramos | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,233 | ,308 |
9. W. Font | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,333 | ,333 |
R. Canó | FS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,384 |
J. Familia | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
D. Smith | FS-1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,308 | ,436 |
R. Gsellman | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
D. Zamora | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
T. Frazier | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ,203 | ,344 | |
C. Gómez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,143 | ,286 | |
J. Lagares | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,207 | ,305 | |
D. Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | |
Total | 32 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 |
Au bâton |
CC :
A. Rosario (4),
P. Alonso (15)
PP : C. Gómez (1), T. Frazier (8), D. Smith (6), A. Rosario (25), P. Alonso (35) |
Au monticule
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Font | 4,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 75 | 45 | 7,84 |
J. Familia | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 5,60 |
D. Zamora | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2,08 |
R. Gsellman | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,57 |
E. Díaz (S, 11) | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2,04 |
D. Gagnon (LG, 2–0) | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 23 | 3,46 |
Total | 9,0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 150 | 98 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
P. Alonso (Ross)
But sur balles intentionnel : J. Lagares (Corbin) |