Twins Minnesota
VS Indians Cleveland
2019-06-05T19:10:00-04:00
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Progressive Field
Cleveland
Match de la MLB opposant Minnesota
VS Cleveland
post-event
Mercredi, 5 juin 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
7 | Coups sûrs | 11 |
3 | Coups de circuit | 3 |
0 | Buts volés | 2 |
1 | Erreurs | 0 |
3 | Joueurs laissés sur les buts | 7 |
3 / 6 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 5 / 14 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,252 | ,490 |
2. J. Polanco | AC | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ,339 | ,590 |
3. N. Cruz | FD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,261 | ,507 |
4. E. Rosario | VG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,276 | ,552 |
5. C. Cron | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,276 | ,536 |
6. M. Gonzalez | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,247 | ,400 |
7. M. Sanó | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,250 | ,625 |
8. J. Castro | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,270 | ,573 |
M. Garver | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,310 | ,690 |
9. B. Buxton | VC | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ,262 | ,519 |
Total | 33 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 |
Au bâton |
CC :
B. Buxton (7),
J. Polanco (10),
N. Cruz (8)
PP : C. Cron (39), B. Buxton (34), J. Polanco (32), N. Cruz (23) |
En défensive |
E :
M. Sanó (2)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ,311 | ,555 |
2. O. Mercado | VC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,262 | ,361 |
3. C. Santana | 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,285 | ,505 |
4. J. Luplow | VD | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | ,255 | ,551 |
5. J. Ramírez | 3B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ,207 | ,311 |
7. R. Pérez | R | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,223 | ,446 |
9. T. Naquin | FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,263 | ,358 |
J. Kipnis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,211 | ,307 | |
J. Bauers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,354 | |
Total | 35 | 9 | 11 | 8 | 4 | 4 |
Au bâton |
CC :
F. Lindor (11),
R. Pérez (9),
J. Luplow (8)
PP : F. Lindor (24), R. Pérez (20), J. Ramírez (20), J. Luplow (17) |
Sur les buts |
BV :
F. Lindor (7),
J. Ramírez (15)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pérez | 4,2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 92 | 56 | 3,72 |
R. Harper | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1,82 |
T. May | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 15 | 3,43 |
B. Parker (LP, 0–2) | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 3,74 |
T. Duffey | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 13 | 2,87 |
Total | 8,0 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 160 | 101 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
M. Gonzalez (Clippard)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Clippard | 1,1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4,30 |
N. Wittgren (LG, 3–0) | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2,45 |
A. Cimber | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 3,74 |
B. Hand (S, 18) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1,05 |
A. Cole | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14 | 1,69 |
T. Olson | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 13 | 4,08 |
N. Goody | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 | 17 | 4,50 |
Total | 9,0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 136 | 85 |