Twins Minnesota
VS Tigers Detroit
2019-06-07T19:10:00-04:00
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Tigers
Detroit
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/6.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.6
Comerica Park
Detroit
Match de la MLB opposant Minnesota
VS Detroit
post-event
Vendredi, 7 juin 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
14 | Coups sûrs | 11 |
3 | Coups de circuit | 0 |
0 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
9 | Joueurs laissés sur les buts | 10 |
3 / 12 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 3 / 13 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. Polanco | AC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,338 | ,578 |
2. M. Garver | R | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | ,320 | ,701 |
3. N. Cruz | FD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,261 | ,522 |
4. E. Rosario | VG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,267 | ,533 |
5. C. Cron | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ,275 | ,544 |
6. M. Gonzalez | VD-3B | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ,258 | ,414 |
7. J. Schoop | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,251 | ,483 |
8. W. Astudillo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,250 | ,357 |
M. Kepler | VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,266 | ,542 |
9. B. Buxton | VC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,267 | ,524 |
Total | 40 | 6 | 14 | 6 | 2 | 10 |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. N. Goodrum | AC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,238 | ,400 |
3. N. Castellanos | VD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,263 | ,449 |
4. M. Cabrera | FD | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ,295 | ,386 |
6. R. Rodríguez | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,216 | ,460 |
J. Hicks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,207 | ,360 | |
J. Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,237 | ,410 | |
C. Stewart | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ,247 | ,420 | |
B. Dixon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,297 | ,515 | |
D. Lugo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,327 | |
Total | 36 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 |
Au bâton |
PP :
N. Castellanos (23),
B. Dixon (20),
R. Rodríguez (20)
|
Sur les buts |
BV :
N. Goodrum (6)
|
Au monticule
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Boyd | 7,0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 108 | 70 | 3,08 |
J. Jiménez (LP, 2–4) | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | 5,33 |
D. Stumpf | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4,02 |
Z. Reininger | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 8,00 |
Total | 9,0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 157 | 102 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
N. Castellanos (Pineda)
|