Yankees New York
VS Indians Cleveland
2019-06-09T13:10:00-04:00
Yankees
New York
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/4.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.4
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Progressive Field
Cleveland
Match de la MLB opposant New York
VS Cleveland
post-event
Dimanche, 9 juin 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
11 | Coups sûrs | 7 |
1 | Coups de circuit | 3 |
0 | Buts volés | 1 |
2 | Erreurs | 0 |
11 | Joueurs laissés sur les buts | 5 |
3 / 9 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 6 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. D. LeMahieu | 2B-1B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ,321 | ,468 |
2. A. Hicks | VC | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ,227 | ,413 |
3. L. Voit | 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ,263 | ,500 |
D. Gregorius | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,444 | ,778 |
4. G. Sánchez | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ,260 | ,624 |
5. G. Torres | AC-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,274 | ,513 |
6. C. Frazier | FD | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ,283 | ,536 |
7. B. Gardner | VG | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,217 | ,415 |
8. G. Urshela | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ,309 | ,448 |
C. Maybin | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,289 | ,389 | |
Total | 38 | 7 | 11 | 7 | 9 | 13 |
Au bâton |
CC :
B. Gardner (9)
PP : D. LeMahieu (41), A. Hicks (16), L. Voit (41), B. Gardner (23), C. Frazier (32) |
En défensive |
E :
A. Chapman (2),
D. Gregorius (1)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,298 | ,536 |
2. O. Mercado | VG-VC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,293 | ,467 |
3. C. Santana | FD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ,285 | ,509 |
5. J. Luplow | VD-VG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,248 | ,523 |
6. J. Ramírez | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,203 | ,301 |
7. R. Pérez | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,232 | ,493 |
T. Naquin | CS-VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,386 |
9. K. Plawecki | FS-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,169 | ,338 |
J. Kipnis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,218 | ,307 | |
L. Martin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,206 | ,349 | |
M. Freeman | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,250 | ,364 | |
J. Bauers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,212 | ,355 | |
Total | 38 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 |
Au bâton |
CC :
J. Bauers (7),
M. Freeman (1),
L. Martin (8)
PP : J. Bauers (22), M. Freeman (8), C. Santana (40), L. Martin (16) |
Sur les buts |
BV :
J. Ramírez (16)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Green | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 22 | 8,27 |
N. Cortes | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 32 | 3,86 |
T. Kahnle | 1,0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 13 | 2,84 |
A. Ottavino | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1,53 |
Z. Britton | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2,86 |
A. Chapman (LG, 1–1) | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 | 1,40 |
S. Tarpley (S, 1) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9 | 8,44 |
Total | 10,0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 3 | 170 | 102 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Bieber | 1,2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 48 | 26 | 4,07 |
T. Clippard | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | 3,94 |
A. Cimber | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13 | 3,80 |
O. Pérez (LP, 1–1) | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21 | 4,58 |
A. Cole | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1,50 |
T. Olson | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 16 | 3,79 |
N. Goody | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 | 20 | 2,45 |
Total | 10,0 | 11 | 7 | 7 | 9 | 13 | 1 | 200 | 121 |