Reds Cincinnati
VS Phillies Philadelphie
2019-06-09T13:05:00-04:00
Reds
Cincinnati
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/23.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.23
Phillies
Philadelphie
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/19.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.19
Citizens Bank Park
Philadelphie
Match de la MLB opposant Cincinnati
VS Philadelphie
post-event
Dimanche, 9 juin 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
9 | Coups sûrs | 5 |
0 | Coups de circuit | 0 |
0 | Buts volés | 2 |
0 | Erreurs | 0 |
8 | Joueurs laissés sur les buts | 4 |
3 / 7 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 5 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. Winker | VG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,237 | ,438 |
N. Senzel | FS-VC | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,460 |
2. J. Votto | 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ,256 | ,379 |
3. E. Suárez | 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,265 | ,500 |
4. M. Lorenzen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,125 | ,250 |
A. Garrett | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
K. Farmer | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,221 | ,455 |
8. C. Casali | R | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ,297 | ,440 |
9. S. Gray | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,111 | ,111 |
J. VanMeter | FS-VG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,226 | ,290 |
R. Iglesias | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Iglesias | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,291 | ,413 | |
Z. Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Y. Puig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,207 | ,378 | |
D. Dietrich | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,248 | ,634 | |
J. Peraza | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,214 | ,329 | |
Total | 35 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. C. Hernandez | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,274 | ,439 |
2. B. Harper | VD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,251 | ,469 |
3. J. Segura | AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,293 | ,455 |
4. R. Hoskins | 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,263 | ,504 |
5. J. Realmuto | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,274 | ,457 |
6. V. Velasquez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,125 | ,125 |
P. Gosselin | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,229 | ,292 |
J. Hammer | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
9. A. Nola | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,042 | ,042 |
J. Álvarez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
J. Bruce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,381 | 1,048 | |
M. Franco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,209 | ,388 | |
N. Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,157 | ,229 | |
S. Kingery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,310 | ,530 | |
Total | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Au bâton |
PP :
J. Segura (26),
R. Hoskins (44)
|
Sur les buts |
BV :
B. Harper (3),
C. Hernandez (4)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Gray | 5,2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 98 | 60 | 3,65 |
M. Lorenzen | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3,21 |
A. Garrett | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 1,63 |
R. Iglesias (S, 13) | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 2,79 |
Z. Duke (LG, 3–1) | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,82 |
Total | 9,0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 137 | 86 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nola | 6,2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 104 | 70 | 4,58 |
J. Álvarez (LP, 0–2) | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3,70 |
V. Velasquez | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 17 | 4,23 |
J. Hammer | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3,86 |
Total | 9,0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 149 | 97 |