Mariners Seattle
VS Twins Minnesota
2019-06-12T20:10:00-04:00
Mariners
Seattle
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/13.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.13
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Seattle
VS Minnesota
post-event
Mercredi, 12 juin 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
13 | Coups sûrs | 11 |
2 | Coups de circuit | 3 |
1 | Buts volés | 0 |
1 | Erreurs | 5 |
11 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
1 / 17 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 8 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. K. Seager | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ,225 | ,423 |
4. D. Vogelbach | 1B | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ,261 | ,558 |
6. O. Narváez | R | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ,280 | ,456 |
9. D. Moore | AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,194 | ,301 |
E. Encarnación | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,241 | ,531 | |
D. Strange-Gordon | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,284 | ,379 | |
D. Santana | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,278 | ,481 | |
M. Smith | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ,225 | ,335 | |
S. Long Jr. | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ,231 | ,369 | |
Total | 43 | 9 | 13 | 5 | 5 | 10 |
Au bâton |
CC :
D. Vogelbach (17),
S. Long Jr. (1)
PP : D. Vogelbach (39), D. Santana (49), S. Long Jr. (5) |
Sur les buts |
BV :
M. Smith (18)
|
En défensive |
E :
K. Seager (3)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,262 | ,541 |
2. J. Polanco | AC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,339 | ,575 |
3. N. Cruz | FD | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,273 | ,545 |
4. E. Rosario | VG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,267 | ,533 |
5. M. Garver | R | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ,321 | ,679 |
6. M. Gonzalez | 2B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ,256 | ,417 |
7. C. Cron | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,276 | ,535 |
8. M. Sanó | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,247 | ,589 |
9. B. Buxton | VC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,271 | ,537 |
Total | 41 | 6 | 11 | 6 | 1 | 9 |
Au bâton |
CC :
B. Buxton (9),
M. Kepler (16),
M. Gonzalez (8)
PP : B. Buxton (38), M. Kepler (41), M. Garver (26), M. Gonzalez (24) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bass (LG, 1–1) | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 3,38 |
T. Milone | 6,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 86 | 58 | 3,42 |
C. Gearrin | 0,1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4,15 |
R. Elías (S, 6) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4,06 |
G. Bautista | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 22 | 5,40 |
Total | 10,0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 158 | 107 |
Au monticule |
But sur balles intentionnel :
D. Vogelbach (Duffey)
|