Red Sox Boston
VS Twins Minnesota
2019-06-18T20:10:00-04:00
Red Sox
Boston
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/1.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.1
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Boston
VS Minnesota
post-event
Mardi, 18 juin 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
17 | Coups sûrs | 15 |
2 | Coups de circuit | 1 |
2 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 1 |
14 | Joueurs laissés sur les buts | 16 |
1 / 13 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 4 / 8 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Betts | VD | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ,264 | ,458 |
2. A. Benintendi | VG | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ,269 | ,424 |
3. J. Martinez | FD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ,292 | ,545 |
4. R. Devers | 3B | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ,304 | ,502 |
5. X. Bogaerts | AC | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,534 |
6. B. Holt | 2B | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ,303 | ,408 |
7. M. Chavis | 1B | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ,257 | ,461 |
8. J. Bradley Jr. | VC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,213 | ,371 |
9. C. Vázquez | R | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,290 | ,465 |
S. León | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,208 | ,319 |
E. Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,286 | |
Total | 64 | 3 | 17 | 3 | 2 | 17 |
Sur les buts |
BV :
M. Betts (8),
A. Benintendi (8)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. Polanco | AC | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,326 | ,543 |
2. M. Garver | R | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,301 | ,642 |
3. N. Cruz | FD | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ,278 | ,563 |
L. Arraez | CS-FD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,385 | ,577 |
4. E. Rosario | VG | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ,265 | ,520 |
5. C. Cron | 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ,277 | ,534 |
6. M. Gonzalez | VD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,255 | ,420 |
M. Kepler | FS-VD | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ,279 | ,566 |
7. M. Sanó | 3B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ,225 | ,539 |
8. J. Cave | VC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,191 | ,234 |
9. J. Schoop | 2B | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ,258 | ,475 |
Total | 62 | 4 | 15 | 4 | 5 | 16 |
En défensive |
E :
M. Garver (3)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Price | 5,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 73 | 49 | 3,39 |
M. Shawaryn | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 13 | 0,90 |
R. Brasier | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 3,52 |
M. Barnes | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 3,26 |
J. Taylor | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 21 | 6,48 |
H. Velázquez | 4,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 43 | 29 | 5,59 |
B. Workman | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 10 | 1,82 |
B. Johnson (LP, 1–1) | 0,1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 10,00 |
C. Brewer | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 4,22 |
Total | 16,1 | 15 | 4 | 4 | 5 | 16 | 1 | 259 | 162 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
J. Bradley Jr. (Duffey)
But sur balles intentionnel : M. Betts (Magill) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pineda | 6,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 80 | 59 | 4,76 |
R. Harper | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2,17 |
T. May | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3,55 |
T. Rogers | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 2,03 |
T. Duffey | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 17 | 2,08 |
B. Parker | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 4,26 |
Z. Littell (LG, 1–0) | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20 | 8,64 |
M. Magill | 2,0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 25 | 5,57 |
M. Morin | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1,65 |
Total | 17,0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 228 | 169 |