Twins Minnesota
VS Royals Kansas City
2019-06-20T20:15:00-04:00
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Royals
Kansas City
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/8.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.8
Ewing M. Kauffman Stadium
Kansas City
Match de la MLB opposant Minnesota
VS Kansas City
post-event
Jeudi, 20 juin 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
5 | Coups sûrs | 10 |
1 | Coups de circuit | 0 |
0 | Buts volés | 3 |
3 | Erreurs | 0 |
5 | Joueurs laissés sur les buts | 5 |
0 / 1 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 5 / 11 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,562 |
2. J. Polanco | FD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,325 | ,549 |
3. M. Garver | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,627 |
M. Sanó | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,215 | ,516 |
4. E. Rosario | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,265 | ,512 |
5. C. Cron | 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ,280 | ,528 |
6. L. Arraez | AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,375 | ,531 |
7. J. Schoop | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,255 | ,469 |
8. J. Cave | VD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,167 | ,204 |
9. W. Astudillo | 3B-C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,269 | ,395 |
Total | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Au bâton |
CC :
J. Polanco (11)
PP : J. Polanco (38) |
En défensive |
E :
W. Astudillo (2),
J. Schoop (6)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. W. Merrifield | VD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,300 | ,502 |
2. N. Lopez | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,240 | ,326 |
4. J. Soler | FD | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ,247 | ,523 |
T. Gore | CS-FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,341 |
8. M. Maldonado | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,215 | ,312 |
9. B. Hamilton | VC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,225 | ,279 |
A. Gordon | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,260 | ,445 | |
L. Duda | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,161 | ,274 | |
C. Cuthbert | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,282 | ,451 | |
H. Arteaga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
Total | 31 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 |
Au bâton |
PP :
L. Duda (10),
A. Gordon (44),
M. Maldonado (13)
|
Sur les buts |
BV :
T. Gore 2 (10),
B. Hamilton (14)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Odorizzi (LP, 10–3) | 4,0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 80 | 53 | 2,58 |
K. Stewart | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 32 | 4,50 |
Total | 8,0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 122 | 85 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Diekman | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 4,35 |
I. Kennedy (S, 9) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3,60 |
G. Sparkman (LG, 2–3) | 7,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 91 | 61 | 3,62 |
Total | 9,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 111 | 76 |