Tigers Detroit
VS Indians Cleveland
2019-06-21T19:10:00-04:00
Tigers
Detroit
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/6.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.6
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Progressive Field
Cleveland
Match de la MLB opposant Detroit
VS Cleveland
post-event
Vendredi, 21 juin 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
12 | Coups sûrs | 12 |
2 | Coups de circuit | 3 |
1 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
7 | Joueurs laissés sur les buts | 7 |
4 / 10 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 6 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. N. Castellanos | VD | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,271 | ,455 |
4. M. Cabrera | FD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,295 | ,390 |
5. N. Goodrum | AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ,232 | ,398 |
7. H. Castro | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,262 | ,377 |
G. Beckham | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,234 | ,439 | |
B. Wilson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,143 | ,286 | |
J. Jones | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ,242 | ,433 | |
C. Stewart | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ,243 | ,418 | |
B. Dixon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,278 | ,514 | |
Total | 38 | 6 | 12 | 6 | 2 | 10 |
Au bâton |
CC :
B. Dixon (9),
C. Stewart (6)
PP : G. Beckham (6), N. Goodrum (21), N. Castellanos (26), B. Dixon (30), C. Stewart (26) |
Sur les buts |
BV :
H. Castro (2)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,292 | ,509 |
2. O. Mercado | VC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,303 | ,479 |
3. C. Santana | 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ,295 | ,538 |
4. J. Luplow | VG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ,260 | ,527 |
5. J. Ramírez | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,206 | ,310 |
7. R. Pérez | R | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ,246 | ,503 |
9. T. Naquin | VD | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ,282 | ,452 |
J. Kipnis | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,233 | ,367 | |
J. Bauers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,227 | ,388 | |
Total | 34 | 7 | 12 | 7 | 2 | 9 |
Au bâton |
CC :
T. Naquin (4),
J. Luplow (9),
C. Santana (16)
PP : J. Bauers (28), J. Kipnis (26), T. Naquin (16), R. Pérez (30), J. Luplow (23), C. Santana (46) |
Sur les buts |
BV :
F. Lindor (10)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Boyd | 6,0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 95 | 58 | 3,61 |
J. Jiménez (LP, 2–5) | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 5,16 |
A. Adams | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7,59 |
B. Farmer | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4,71 |
D. Stumpf | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4,26 |
Total | 8,0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 138 | 86 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bauer | 4,0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 91 | 57 | 3,69 |
N. Wittgren | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2,73 |
T. Clippard | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10 | 3,05 |
A. Cimber (LG, 3–2) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3,71 |
B. Hand (S, 21) | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,11 |
N. Goody | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 2,35 |
Total | 9,0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | 160 | 100 |