Rangers Texas
VS Twins Minnesota
2019-07-05T20:10:00-04:00
Rangers
Texas
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/11.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.11
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Texas
VS Minnesota
post-event
Vendredi, 5 juillet 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 20 |
2 | Coups de circuit | 4 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
4 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
3 / 8 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 8 / 16 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. E. Andrus | AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,307 | ,451 |
6. A. Cabrera | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,230 | ,402 |
W. Calhoun | CS-VG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,293 | ,520 |
7. R. Odor | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,195 | ,395 |
8. D. Santana | VG-1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ,289 | ,505 |
S. Choo | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,278 | ,486 | |
T. Federowicz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,526 | |
L. Forsythe | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ,262 | ,415 | |
D. DeShields | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,259 | ,353 | |
N. Mazara | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,268 | ,454 | |
Total | 35 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 |
Au bâton |
CC :
S. Choo (13),
L. Forsythe (4)
PP : A. Cabrera (45), S. Choo (36), R. Odor (44), L. Forsythe (32), D. Santana (27) |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ,268 | ,537 |
2. J. Polanco | AC | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ,314 | ,522 |
E. Adrianza | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,283 | ,417 |
3. N. Cruz | FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,288 | ,571 |
M. Sanó | FS-FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,227 | ,560 |
4. M. Garver | R | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ,291 | ,616 |
5. M. Gonzalez | VG | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ,258 | ,415 |
6. C. Cron | 1B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ,266 | ,495 |
7. L. Arraez | 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ,413 | ,547 |
8. J. Schoop | 2B | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | ,260 | ,473 |
9. B. Buxton | VC | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ,253 | ,502 |
Total | 42 | 15 | 20 | 15 | 2 | 9 |
Au bâton |
CC :
L. Arraez (2),
J. Polanco (13),
M. Garver (13),
J. Schoop (14)
PP : L. Arraez (7), C. Cron (54), B. Buxton (39), M. Kepler (55), J. Polanco (42), M. Garver (35), M. Gonzalez (28), J. Schoop (38) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sampson (LP, 6–6) | 3,1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 71 | 48 | 4,70 |
B. Martin | 1,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12 | 4,85 |
J. Biddle | 2,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 39 | 26 | 9,60 |
L. St. John | 1,0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 16 | 6,75 |
Total | 8,0 | 20 | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 160 | 102 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pérez (LG, 8–3) | 6,0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 94 | 59 | 4,26 |
R. Harper | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 3,06 |
T. Duffey | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2,60 |
K. Stewart | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 4,15 |
Total | 9,0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 139 | 88 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
M. Gonzalez (Biddle)
|