Rangers Texas
VS Twins Minnesota
2019-07-06T14:10:00-04:00
Rangers
Texas
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/11.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.11
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Texas
VS Minnesota
post-event
Samedi, 6 juillet 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
8 | Coups sûrs | 9 |
2 | Coups de circuit | 1 |
0 | Buts volés | 1 |
1 | Erreurs | 0 |
5 | Joueurs laissés sur les buts | 6 |
1 / 6 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 8 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. W. Calhoun | VG | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,291 | ,544 |
3. E. Andrus | AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,307 | ,460 |
4. J. Gallo | VC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,271 | ,640 |
6. R. Odor | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,192 | ,389 |
7. A. Cabrera | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,230 | ,400 |
8. R. Guzmán | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,209 | ,418 |
9. D. Santana | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,288 | ,502 |
S. Choo | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ,284 | ,492 | |
J. Mathis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,155 | ,216 | |
L. Forsythe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,260 | ,413 | |
N. Mazara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,265 | ,448 | |
Total | 35 | 4 | 8 | 4 | 1 | 15 |
Au bâton |
CC :
E. Andrus (8),
W. Calhoun (5)
PP : E. Andrus (45), W. Calhoun (12), J. Mathis (8) |
En défensive |
E :
J. Gallo (3)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,264 | ,528 |
2. J. Polanco | AC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,316 | ,521 |
3. N. Cruz | FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,283 | ,561 |
4. L. Arraez | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,405 | ,544 |
5. M. Sanó | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,229 | ,569 |
6. L. Wade Jr. | VG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 |
M. Gonzalez | VG | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,260 | ,428 |
7. J. Schoop | 2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ,261 | ,473 |
8. J. Castro | R | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ,257 | ,529 |
9. B. Buxton | VC | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ,253 | ,498 |
Total | 32 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 |
Au bâton |
CC :
M. Gonzalez (10)
PP : J. Castro (24), B. Buxton (41), M. Gonzalez (29), J. Schoop (39) |
Sur les buts |
BV :
J. Polanco (4)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Chávez (LP, 3–4) | 5,0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 90 | 53 | 3,30 |
J. Leclerc | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 18 | 4,62 |
S. Kelley | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 17 | 3,30 |
P. Payano | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0,00 |
Total | 8,0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 153 | 93 |