Indians Cleveland
VS Reds Cincinnati
2019-07-06T16:10:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Reds
Cincinnati
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/23.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.23
Great American Ball Park
Cincinnati
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Cincinnati
post-event
Samedi, 6 juillet 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
11 | Coups sûrs | 5 |
3 | Coups de circuit | 1 |
1 | Buts volés | 0 |
1 | Erreurs | 0 |
9 | Joueurs laissés sur les buts | 3 |
3 / 9 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 7 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ,295 | ,511 |
2. O. Mercado | VC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,281 | ,427 |
3. C. Santana | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,298 | ,540 |
5. J. Ramírez | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ,217 | ,345 |
7. R. Pérez | R | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | ,256 | ,528 |
8. T. Naquin | VD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,262 | ,445 |
9. S. Bieber | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,000 | ,000 |
G. Allen | CS-VG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,169 | ,323 |
B. Bradley | FS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,194 | ,323 |
J. Kipnis | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,235 | ,361 | |
N. Goody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
J. Bauers | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ,242 | ,399 | |
Total | 38 | 7 | 11 | 7 | 5 | 9 |
Au bâton |
CC :
F. Lindor 2 (14),
R. Pérez (16)
PP : J. Bauers (34), F. Lindor (32), R. Pérez (36), J. Ramírez (34) |
Sur les buts |
BV :
C. Santana (4)
|
En défensive |
E :
J. Ramírez (12)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. Winker | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,253 | ,466 |
2. J. Votto | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,271 | ,417 |
3. E. Suárez | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,251 | ,489 |
6. N. Senzel | VC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,263 | ,455 |
8. A. DeSclafani | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,115 | ,115 |
M. Lorenzen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,333 |
J. VanMeter | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,214 | ,262 |
9. C. Casali | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,374 |
K. Farmer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,238 | ,446 |
J. Iglesias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,286 | ,396 | |
Y. Puig | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ,253 | ,493 | |
D. Dietrich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ,222 | ,546 | |
S. Gennett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,100 | ,100 | |
M. Bowman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 | |
Total | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Bieber (LG, 8–3) | 8,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 103 | 75 | 3,45 |
N. Goody | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 | 2,57 |
Total | 9,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 120 | 87 |
Au monticule |
But sur balles intentionnel :
T. Naquin (DeSclafani),
C. Santana (Bowman)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. DeSclafani | 6,0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 95 | 62 | 4,26 |
M. Lorenzen (LP, 0–2) | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 35 | 23 | 3,74 |
M. Bowman | 1,0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 13 | 3,86 |
Total | 9,0 | 11 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 156 | 98 |