Rangers Texas
VS Twins Minnesota
2019-07-07T14:10:00-04:00
Rangers
Texas
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/11.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.11
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Texas
VS Minnesota
post-event
Dimanche, 7 juillet 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 8 |
1 | Coups de circuit | 0 |
1 | Buts volés | 1 |
2 | Erreurs | 1 |
9 | Joueurs laissés sur les buts | 10 |
2 / 14 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 0 / 9 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. W. Calhoun | VG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,286 | ,524 |
3. E. Andrus | AC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,303 | ,453 |
5. J. Gallo | VC | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ,275 | ,643 |
6. A. Cabrera | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,227 | ,394 |
7. R. Odor | 2B | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ,193 | ,396 |
8. D. Santana | 1B-VG | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ,300 | ,514 |
9. R. Guzmán | FS-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,207 | ,413 |
S. Choo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ,288 | ,495 | |
T. Federowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,220 | ,488 | |
J. Mathis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,155 | ,216 | |
D. DeShields | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,256 | ,349 | |
N. Mazara | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,261 | ,443 | |
Total | 41 | 4 | 10 | 4 | 5 | 16 |
Au bâton |
CC :
R. Odor (13)
PP : R. Odor (47), D. Santana (28) |
Sur les buts |
BV :
S. Choo (8)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,263 | ,523 |
J. Cave | CS-VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,243 |
2. J. Polanco | AC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,312 | ,514 |
3. N. Cruz | FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,279 | ,554 |
4. M. Garver | R | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ,295 | ,609 |
5. M. Gonzalez | VG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,255 | ,420 |
6. L. Arraez | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,393 | ,524 |
7. M. Sanó | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ,236 | ,574 |
8. J. Schoop | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,260 | ,469 |
9. B. Buxton | VC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,253 | ,502 |
Total | 41 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 |
Au bâton |
PP :
B. Buxton (42)
|
Sur les buts |
BV :
B. Buxton (12)
|
En défensive |
E :
M. Sanó (7)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Leclerc | 1,2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 18 | 4,65 |
J. Palumbo | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 32 | 11,00 |
C. Martin | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 20 | 3,15 |
S. Kelley (LG, 4–2) | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 26 | 3,09 |
A. Jurado | 2,1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 16 | 4,23 |
Total | 11,0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 173 | 112 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 14 | 4,09 |
D. Smeltzer | 4,1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 65 | 42 | 3,24 |
R. Harper | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 12 | 2,92 |
Z. Littell | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 16 | 5,40 |
T. May | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 20 | 3,06 |
M. Magill | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4,67 |
A. Mejía (LP, 0–2) | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 8,80 |
Total | 11,0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 16 | 1 | 192 | 123 |