Twins Minnesota
VS Indians Cleveland
2019-07-12T19:10:00-04:00
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Progressive Field
Cleveland
Match de la MLB opposant Minnesota
VS Cleveland
post-event
Vendredi, 12 juillet 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
8 | Coups sûrs | 6 |
2 | Coups de circuit | 1 |
1 | Buts volés | 1 |
2 | Erreurs | 1 |
7 | Joueurs laissés sur les buts | 5 |
2 / 9 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 9 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VD | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,262 | ,518 |
2. J. Polanco | AC | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ,311 | ,514 |
3. N. Cruz | FD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ,278 | ,561 |
4. M. Gonzalez | VG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,253 | ,416 |
5. M. Garver | R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,294 | ,619 |
6. L. Arraez | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,386 | ,511 |
7. M. Sanó | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,572 |
8. E. Adrianza | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,285 | ,415 |
9. B. Buxton | VC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,253 | ,498 |
Total | 34 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 |
Au bâton |
CC :
N. Cruz (17),
M. Garver (14)
PP : M. Kepler (56), J. Polanco (44), N. Cruz (47), M. Garver (36) |
Sur les buts |
BV :
B. Buxton (13)
|
En défensive |
E :
E. Adrianza (6),
M. Sanó (8)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,292 | ,503 |
2. O. Mercado | VC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,280 | ,423 |
3. C. Santana | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,297 | ,546 |
5. J. Ramírez | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,221 | ,346 |
6. B. Bradley | FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,200 | ,343 |
J. Luplow | FS-FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,252 | ,490 |
8. R. Pérez | R | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ,256 | ,522 |
9. G. Allen | VD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,205 | ,411 |
J. Kipnis | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,241 | ,375 | |
J. Bauers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,242 | ,406 | |
Total | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 12 |
Au bâton |
CC :
C. Santana (20)
PP : R. Pérez (38), C. Santana (53) |
Sur les buts |
BV :
J. Ramírez (19)
|
En défensive |
E :
N. Goody (1)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson | 3,2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 80 | 46 | 4,03 |
T. May | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18 | 2,94 |
Z. Littell (LG, 2–0) | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 5,02 |
R. Harper | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 2,84 |
T. Rogers (S, 13) | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 18 | 1,73 |
Total | 9,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 161 | 102 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
M. Gonzalez (Cimber)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Clevinger | 5,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 92 | 56 | 3,99 |
A. Cimber | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2,97 |
N. Wittgren | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3,21 |
T. Clippard | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 3,38 |
O. Pérez (LP, 2–2) | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3,38 |
A. Cole | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 3,86 |
N. Goody | 0,2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2,45 |
Total | 9,0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 174 | 105 |