Indians Cleveland
VS Royals Kansas City
2019-07-26T20:15:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Royals
Kansas City
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/8.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.8
Ewing M. Kauffman Stadium
Kansas City
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Kansas City
post-event
Vendredi, 26 juillet 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
13 | Coups sûrs | 9 |
1 | Coups de circuit | 0 |
1 | Buts volés | 0 |
1 | Erreurs | 1 |
8 | Joueurs laissés sur les buts | 8 |
4 / 12 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 10 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,299 | ,519 |
2. O. Mercado | VC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ,285 | ,465 |
5. J. Ramírez | FD | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ,243 | ,409 |
7. G. Allen | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,235 | ,402 |
8. K. Plawecki | R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,215 | ,336 |
9. T. Naquin | VD | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ,297 | ,515 |
J. Kipnis | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,248 | ,367 | |
M. Freeman | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ,270 | ,416 | |
J. Bauers | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ,242 | ,394 | |
Total | 36 | 8 | 13 | 8 | 5 | 6 |
Au bâton |
CC :
J. Ramírez (12)
PP : J. Bauers (39), T. Naquin (31), F. Lindor (42), J. Ramírez (51), M. Freeman (15) |
Sur les buts |
BV :
F. Lindor (16)
|
En défensive |
E :
M. Freeman (4)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. W. Merrifield | 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ,302 | ,488 |
3. H. Dozier | FD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,286 | ,538 |
4. J. Soler | VD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,242 | ,505 |
9. C. Gallagher | R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,227 | ,309 |
A. Gordon | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,446 | |
L. Duda | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,171 | ,324 | |
B. Starling | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ,326 | ,442 | |
C. Cuthbert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,283 | ,428 | |
H. Arteaga | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,200 | ,217 | |
Total | 35 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 |
Au bâton |
PP :
H. Dozier (56),
W. Merrifield (53),
H. Arteaga (3)
|
En défensive |
E :
W. Merrifield (6)
|