Braves Atlanta
VS Twins Minnesota
2019-08-06T20:10:00-04:00
Braves
Atlanta
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/16.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.16
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Atlanta
VS Minnesota
post-event
Mardi, 6 août 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
16 | Coups sûrs | 10 |
2 | Coups de circuit | 4 |
2 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 1 |
8 | Joueurs laissés sur les buts | 7 |
6 / 12 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 1 / 3 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. R. Acuña Jr. | VD | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ,294 | ,513 |
2. O. Albies | 2B | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | ,290 | ,479 |
3. F. Freeman | 1B | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ,306 | ,569 |
4. J. Donaldson | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ,263 | ,525 |
6. A. Duvall | VG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ,326 | ,721 |
8. C. Culberson | AC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,307 | ,523 |
M. Joyce | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ,253 | ,414 | |
E. Inciarte | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,231 | ,370 | |
B. McCann | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ,278 | ,454 | |
Total | 43 | 12 | 16 | 11 | 4 | 13 |
Au bâton |
CC :
R. Acuña Jr. (28),
F. Freeman (28)
PP : B. McCann (39), R. Acuña Jr. (72), O. Albies (61), F. Freeman (91) |
Sur les buts |
BV :
R. Acuña Jr. (26),
O. Albies (11)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VC-VD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,265 | ,551 |
2. J. Polanco | AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,295 | ,499 |
J. Cave | VC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,198 | ,297 |
3. N. Cruz | FD | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ,300 | ,662 |
4. E. Rosario | VG | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ,287 | ,522 |
5. M. Garver | R | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ,275 | ,621 |
6. L. Arraez | 2B-AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,348 | ,433 |
7. M. Sanó | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ,243 | ,562 |
8. M. Gonzalez | VD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,246 | ,396 |
J. Schoop | FS-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,253 | ,455 |
9. C. Cron | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,263 | ,495 |
Total | 37 | 7 | 10 | 7 | 4 | 11 |
Au bâton |
CC :
E. Rosario (24),
N. Cruz 2 (32),
M. Garver (21)
PP : E. Rosario (75), N. Cruz (76), M. Garver (47) |
En défensive |
E :
M. Sanó (14)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Jackson | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 3,83 |
S. Newcomb | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 16 | 2,98 |
A. Swarzak | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2,49 |
M. Foltynewicz (LG, 3–5) | 5,1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 101 | 64 | 6,26 |
S. Greene | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 15,00 |
Total | 9,0 | 10 | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 | 173 | 108 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Berríos (LP, 10–6) | 5,2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 97 | 63 | 3,24 |
C. Stashak | 1,2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 44 | 33 | 5,87 |
Z. Littell | 1,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 16 | 4,50 |
Total | 9,0 | 16 | 12 | 12 | 4 | 13 | 2 | 166 | 112 |