Indians Cleveland
VS Rays Tampa Bay
2019-08-30T19:10:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Rays
Tampa Bay
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/2.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.2
Tropicana Field
Tampa Bay
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Tampa Bay
post-event
Vendredi, 30 août 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
5 | Coups sûrs | 8 |
0 | Coups de circuit | 1 |
0 | Buts volés | 0 |
0 | Erreurs | 0 |
5 | Joueurs laissés sur les buts | 4 |
0 / 1 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 5 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,298 | ,532 |
2. O. Mercado | VC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,271 | ,429 |
3. C. Santana | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,291 | ,540 |
6. F. Reyes | FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,205 | ,455 |
7. R. Pérez | R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,222 | ,448 |
8. T. Naquin | VG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,288 | ,467 |
G. Allen | VG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,227 | ,365 |
9. Y. Chang | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,235 | ,353 |
J. Kipnis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,249 | ,419 | |
Y. Puig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,263 | ,421 | |
Total | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. T. Pham | VG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,270 | ,454 |
3. A. Meadows | VD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,276 | ,526 |
4. T. d'Arnaud | R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,269 | ,478 |
5. J. Choi | FD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ,259 | ,418 |
6. A. García | VC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,273 | ,443 |
7. J. Wendle | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,206 | ,303 |
8. J. Aguilar | 1B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ,279 | ,412 |
9. W. Adames | AC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,252 | ,411 |
E. Sogard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,300 | ,478 | |
Total | 31 | 4 | 8 | 4 | 1 | 11 |
Au bâton |
CC :
J. Aguilar (2)
PP : A. García (58), J. Aguilar (9) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Bieber (LP, 12–7) | 6,1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 109 | 75 | 3,27 |
A. Cimber | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4,09 |
N. Wittgren | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2,82 |
Total | 8,0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 133 | 92 |