Phillies Philadelphie
VS Reds Cincinnati
2019-09-04T18:40:00-04:00
Phillies
Philadelphie
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/19.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.19
Reds
Cincinnati
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/23.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.23
Great American Ball Park
Cincinnati
Match de la MLB opposant Philadelphie
VS Cincinnati
post-event
Mercredi, 4 septembre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
7 | Coups sûrs | 9 |
3 | Coups de circuit | 3 |
0 | Buts volés | 1 |
0 | Erreurs | 0 |
3 | Joueurs laissés sur les buts | 5 |
1 / 4 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 3 / 6 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. C. Dickerson | VG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,310 | ,556 |
B. Miller | CS-VG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,222 | ,486 |
2. J. Realmuto | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ,276 | ,483 |
3. B. Harper | VD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ,255 | ,500 |
4. R. Hoskins | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,238 | ,481 |
5. J. Segura | AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,286 | ,434 |
7. C. Hernandez | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,282 | ,394 |
8. A. Haseley | VC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,253 | ,380 |
9. A. Nola | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,115 | ,154 |
C. Irvin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,167 |
J. Álvarez | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
B. Parker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ,000 |
N. Pivetta | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,080 | ,080 |
J. Bruce | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,252 | ,569 | |
L. Morrison | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,263 | ,632 | |
J. Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | |
S. Kingery | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,273 | ,503 | |
Total | 33 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 |
Au bâton |
CC :
L. Morrison (2),
J. Realmuto (21),
J. Bruce (11)
PP : L. Morrison (3), J. Realmuto (74), J. Bruce (30) |
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. J. VanMeter | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ,261 | ,433 |
2. J. Votto | 1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ,262 | ,416 |
3. A. Aquino | VD | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ,308 | ,725 |
4. T. Barnhart | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,234 | ,381 |
5. F. Galvis | AC-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,244 | ,427 |
7. R. Iglesias | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
8. T. Bauer | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,100 | ,100 |
R. Stephenson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 |
M. Lorenzen | P-VC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ,353 | ,588 |
9. A. Blandino | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,000 | ,000 |
E. Suárez | CS-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,261 | ,546 |
J. Iglesias | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ,294 | ,416 | |
D. Dietrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,197 | ,487 | |
P. Ervin | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ,297 | ,509 | |
J. Peraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,346 | |
B. O'Grady | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,188 | ,313 | |
Total | 32 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 |
Au bâton |
CC :
M. Lorenzen (1),
J. Votto (14),
J. Iglesias (10)
PP : M. Lorenzen (4), J. VanMeter (20), J. Votto (43), A. Aquino (37), J. Iglesias (51) |
Sur les buts |
BV :
A. Aquino (3)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Nola | 4,0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 76 | 48 | 3,63 |
C. Irvin | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 | 7,55 |
J. Álvarez (LP, 3–4) | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3,12 |
B. Parker | 1,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 4,11 |
N. Pivetta | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5,36 |
J. Hughes | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4,40 |
Total | 8,0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 138 | 89 |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bauer | 5,0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 89 | 58 | 8,23 |
R. Stephenson | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3,88 |
R. Iglesias (S, 29) | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4,47 |
M. Lorenzen (LG, 1–4) | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 20 | 3,04 |
Total | 9,0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 143 | 92 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
A. Blandino (Pivetta)
|