Indians Cleveland
VS Twins Minnesota
2019-09-06T20:10:00-04:00
Indians
Cleveland
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/7.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.7
Twins
Minnesota
https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/120x120/9.png
/baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.9
Target Field
Minnesota
Match de la MLB opposant Cleveland
VS Minnesota
post-event
Vendredi, 6 septembre 2019
![]() |
STATISTIQUES D’ÉQUIPE |
![]() |
---|---|---|
10 | Coups sûrs | 9 |
1 | Coups de circuit | 0 |
0 | Buts volés | 0 |
1 | Erreurs | 0 |
10 | Joueurs laissés sur les buts | 8 |
3 / 7 | Coureurs en position de marquer ayant marqué | 2 / 5 |
SOMMAIRE
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. F. Lindor | AC | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ,297 | ,536 |
2. O. Mercado | VC | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ,273 | ,429 |
3. C. Santana | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ,287 | ,537 |
6. F. Reyes | FD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ,228 | ,474 |
7. G. Allen | FS-VG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,229 | ,365 |
J. Luplow | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,510 |
8. R. Pérez | R | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,227 | ,449 |
9. Y. Chang | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,235 | ,294 |
J. Kipnis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ,240 | ,404 | |
Y. Puig | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ,258 | ,392 | |
M. Freeman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,429 | |
J. Bauers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ,230 | ,382 | |
Total | 41 | 6 | 10 | 6 | 6 | 13 |
Au bâton |
CC :
F. Lindor (28)
PP : O. Mercado (39), F. Lindor (66), R. Pérez (55), Y. Puig (14) |
En défensive |
E :
C. Santana (9)
|
Au bâton
Nom | Pos | AB | P | CS | PP | BB | RAB | MOY. | %PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. M. Kepler | VC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ,254 | ,525 |
2. J. Polanco | AC | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ,302 | ,491 |
3. N. Cruz | FD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ,305 | ,627 |
J. Schoop | FS-FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,257 | ,480 |
4. E. Rosario | VG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,280 | ,498 |
5. M. Sanó | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ,238 | ,546 |
6. L. Arraez | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,341 | ,440 |
7. C. Cron | 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ,258 | ,485 |
8. J. Castro | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,236 | ,448 |
M. Garver | FS-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,270 | ,611 |
9. J. Cave | VD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,253 | ,446 |
L. Wade Jr. | CS-VD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 |
Total | 41 | 2 | 9 | 2 | 2 | 14 |
Au bâton |
PP :
C. Cron (76),
J. Polanco (70)
|
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 5,43 |
A. Cimber | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3,98 |
T. Clippard (LG, 1–0) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 | 2,62 |
O. Pérez | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 15 | 2,70 |
N. Goody | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2,52 |
A. Plutko | 6,0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 90 | 63 | 4,44 |
Total | 11,0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 166 | 110 |
Au monticule |
Atteint par un lancer :
M. Freeman (Graterol)
But sur balles intentionnel : G. Allen (Graterol) |
Au monticule
Nom | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | LAN | PRI | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Pineda | 6,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 107 | 71 | 4,01 |
T. May | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 14 | 3,09 |
S. Romo | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3,38 |
Z. Littell | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 3,33 |
C. Stashak | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3,50 |
L. Thorpe (LP, 2–2) | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5,30 |
B. Graterol | 0,0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 13,50 |
T. Hildenberger | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8,16 |
Total | 11,0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 13 | 1 | 211 | 135 |